| 季度 | 單位: |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09 | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 20.95 |
| 2014-06 | 20.47 |
| 2014-03 | 23.04 |
| 2013-12 | 15.66 |
| 2013-09 | 24.60 |
| 2013-06 | 14.75 |
| 2013-03 | 14.44 |
| 2012-12 | 10.83 |
| 2012-09 | 14.60 |
| 2012-06 | 21.39 |
| 2012-03 | 8.34 |
| 2011-12 | 9.19 |
| 2011-09 | 20.43 |
| 2011-06 | 19.94 |
| 2011-03 | 21.48 |
| 2010-12 | 14.41 |
| 2010-09 | 16.09 |
| 2010-06 | 13.78 |
| 2010-03 | 13.40 |
| 2009-12 | 12.75 |
| 2009-09 | 14.86 |
| 2009-06 | 10.38 |
| 2009-03 | 7.27 |
| 2008-12 | 14.73 |
| 2008-09 | 31.92 |
| 2008-06 | 23.09 |
| 2008-03 | 22.94 |
| 2007-12 | 19.12 |
| 2007-09 | 17.60 |
| 2007-06 | 13.51 |
| 2007-03 | 6.88 |
| 2006-12 | 9.10 |
| 2006-09 | 14.56 |
| 2006-06 | 15.78 |
| 2006-03 | 23.44 |
| 2005-12 | 44.76 |
| 2005-09 | 22.18 |
| 2005-06 | 28.80 |
| 2005-03 | 23.16 |
| 2004-12 | 12.06 |
| 2004-09 | 11.79 |
| 2004-06 | 10.85 |
| 2004-03 | 11.61 |
| 2003-12 | 9.55 |
| 2003-09 | 5.06 |
| 2003-06 | 13.30 |
| 2003-03 | 19.51 |
| 2002-12 | 10.46 |
| 2002-09 | 13.48 |
| 2002-06 | 18.22 |
| 2002-03 | 15.17 |
| 2001-12 | 12.19 |
| 2001-09 | 26.31 |
| 2001-06 | 24.22 |
| 2001-03 | 12.88 |
| 2000-12 | 19.45 |
| 2000-09 | 15.80 |
| 2000-06 | 17.24 |
| 2000-03 | 8.51 |
印尼:商業活動:實現:合計(季度)
2000.03 — 2023.06印尼:商業活動:實現:農業、畜牧業、林業和漁業(季度)
2000.03 — 2023.06印尼:商業活動:實現:采掘業(季度)
2000.03 — 2023.06印尼:商業活動:實現:制造業(季度)
2000.03 — 2023.06印尼:商業活動:實現:電力、燃氣和水的供應(季度)
2003.03 — 2023.06印尼:商業活動:實現:建筑業(季度)
2000.03 — 2023.06印尼:商業活動:實現:貿易、住宿和餐飲業(季度)
2000.03 — 2023.06印尼:商業活動:實現:交通運輸業和通訊業(季度)
2000.03 — 2023.06印尼:商業活動:實現:金融業、所有權和商業活動(季度)
2000.03 — 2023.06印尼:商業活動:實現:服務業(季度)
2000.03 — 2023.06印尼:商業活動:期望:合計(季度)
2000.06 — 2023.09印尼:商業活動:期望:農業、畜牧業、林業和漁業(季度)
2000.06 — 2023.09印尼:商業活動:期望:采掘業(季度)
2000.06 — 2023.09印尼:商業活動:期望:制造業(季度)
2000.06 — 2023.09印尼:商業活動:期望:電力、燃氣和水的供應(季度)
2003.06 — 2023.09印尼:商業活動:期望:建筑業(季度)
2000.06 — 2023.09印尼:商業活動:期望:貿易、住宿和餐飲業(季度)
2000.06 — 2023.09印尼:商業活動:期望:交通運輸業和通訊業(季度)
2000.06 — 2023.09印尼:商業活動:期望:金融業、所有權和商業活動(季度)
2000.06 — 2023.09印尼:商業活動:期望:服務業(季度)
2000.06 — 2023.09前瞻產業研究院 咨詢·服務