| 季度 | 單位:十億日元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 20147.70 |
| 2014-03 | 22359.40 |
| 2013-12 | 20923.90 |
| 2013-09 | 19655.20 |
| 2013-06 | 18854.90 |
| 2013-03 | 18164.70 |
| 2012-12 | 16658.60 |
| 2012-09 | 16582.50 |
| 2012-06 | 17044.50 |
| 2012-03 | 16925.80 |
| 2011-12 | 16644.50 |
| 2011-09 | 16525.80 |
| 2011-06 | 15980.60 |
| 2011-03 | 15190.40 |
| 2010-12 | 14489.50 |
| 2010-09 | 14128.10 |
| 2010-06 | 14147.80 |
| 2010-03 | 13177.50 |
| 2009-12 | 12766.50 |
| 2009-09 | 12216.60 |
| 2009-06 | 10806.60 |
| 2009-03 | 11029.50 |
| 2008-12 | 16381.00 |
| 2008-09 | 20546.80 |
| 2008-06 | 18595.30 |
| 2008-03 | 17784.00 |
| 2007-12 | 18026.10 |
| 2007-09 | 16841.60 |
| 2007-06 | 16606.80 |
| 2007-03 | 15928.50 |
| 2006-12 | 16141.10 |
| 2006-09 | 15971.60 |
| 2006-06 | 15140.20 |
| 2006-03 | 14913.70 |
| 2005-12 | 14638.40 |
| 2005-09 | 13546.30 |
| 2005-06 | 12510.60 |
| 2005-03 | 11601.80 |
| 2004-12 | 11950.50 |
| 2004-09 | 11343.60 |
| 2004-06 | 10777.00 |
| 2004-03 | 10321.70 |
| 2003-12 | 10082.80 |
| 2003-09 | 9997.10 |
| 2003-06 | 9953.10 |
| 2003-03 | 9924.50 |
| 2002-12 | 10147.50 |
| 2002-09 | 9410.50 |
| 2002-06 | 9257.00 |
| 2002-03 | 9114.30 |
| 2001-12 | 9290.00 |
| 2001-09 | 9247.90 |
| 2001-06 | 9670.70 |
| 2001-03 | 9973.60 |
| 2000-12 | 10236.70 |
| 2000-09 | 9292.70 |
| 2000-06 | 8926.10 |
| 2000-03 | 8698.20 |
| 1999-12 | 8501.30 |
| 1999-09 | 8125.00 |
| 1999-06 | 7869.20 |
| 1999-03 | 7521.00 |
| 1998-12 | 7687.70 |
| 1998-09 | 8458.70 |
| 1998-06 | 8199.60 |
| 1998-03 | 8767.90 |
| 1997-12 | 9280.40 |
| 1997-09 | 9127.50 |
| 1997-06 | 9320.10 |
| 1997-03 | 9693.20 |
| 1996-12 | 9293.50 |
| 1996-09 | 8690.80 |
| 1996-06 | 8593.50 |
| 1996-03 | 8139.50 |
| 1995-12 | 7818.90 |
| 1995-09 | 7072.80 |
| 1995-06 | 6457.00 |
| 1995-03 | 6566.60 |
| 1994-12 | 6585.70 |
| 1994-09 | 6249.00 |
| 1994-06 | 5978.30 |
| 1994-03 | 5803.60 |
| 1993-12 | 5874.60 |
| 1993-09 | 5741.10 |
| 1993-06 | 5872.40 |
| 1993-03 | 6194.20 |
| 1992-12 | 6525.10 |
| 1992-09 | 6612.80 |
| 1992-06 | 6623.10 |
| 1992-03 | 6544.50 |
| 1991-12 | 7110.40 |
| 1991-09 | 6978.50 |
| 1991-06 | 6973.10 |
| 1991-03 | 7480.30 |
| 1990-12 | 8334.30 |
| 1990-09 | 7438.80 |
| 1990-06 | 7515.50 |
| 1990-03 | 7346.40 |
| 1989-12 | 7133.70 |
| 1989-09 | 6820.30 |
| 1989-06 | 6427.80 |
| 1989-03 | 5974.90 |
| 1988-12 | 5431.10 |
| 1988-09 | 5714.60 |
| 1988-06 | 5316.00 |
| 1988-03 | 5149.60 |
| 1987-12 | 5207.00 |
| 1987-09 | 5059.50 |
| 1987-06 | 4635.80 |
| 1987-03 | 4389.20 |
| 1986-12 | 4594.70 |
| 1986-09 | 4233.10 |
| 1986-06 | 4897.50 |
| 1986-03 | 5749.40 |
| 1985-12 | 6492.40 |
| 1985-09 | 6917.40 |
| 1985-06 | 7468.40 |
| 1985-03 | 7742.00 |
| 1984-12 | 7828.60 |
| 1984-09 | 7761.90 |
| 1984-06 | 7387.20 |
| 1984-03 | 7369.60 |
| 1983-12 | 7472.30 |
| 1983-09 | 6749.90 |
| 1983-06 | 6694.10 |
| 1983-03 | 7001.10 |
| 1982-12 | 7773.30 |
| 1982-09 | 7535.90 |
| 1982-06 | 7538.10 |
| 1982-03 | 7825.50 |
| 1981-12 | 7760.60 |
| 1981-09 | 7354.80 |
| 1981-06 | 7410.30 |
| 1981-03 | 6988.00 |
| 1980-12 | 7125.30 |
| 1980-09 | 6918.10 |
| 1980-06 | 7740.10 |
| 1980-03 | 7380.40 |
日本:GDP:現價:家庭消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:居民家庭國外直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:(減)非居民家庭國內直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:半耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:非耐用品(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:家庭消費:家庭國內最終消費支出:非耐用品:服務(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:住宅投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:其他建筑物,構筑物(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:交通設備(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:其他機械和設備(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:固定資本形成總額:電腦軟件(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:資本形成總額(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:資本形成總額:存貨變化(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:凈出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口:貨物(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:出口:服務包括非居民家庭國內直接購買(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:進口(季度)
1980.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務