年月 | 單位:億元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2019-05(E) | 購買后可見 ? |
2019-04(E) | 購買后可見 ? |
2019-03(E) | 購買后可見 ? |
2019-02(E) | 購買后可見 ? |
2019-01(E) | 購買后可見 ? |
2018-12(E) | 購買后可見 ? |
2018-11(E) | 購買后可見 ? |
2018-10(E) | 購買后可見 ? |
2018-09(E) | 購買后可見 ? |
2018-08(E) | 購買后可見 ? |
2018-07(E) | 購買后可見 ? |
2018-06(E) | 購買后可見 ? |
2018-05 | 購買后可見 ? |
2018-04 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2018-02 | 購買后可見 ? |
2018-01 | 購買后可見 ? |
2017-11 | 購買后可見 ? |
2017-10 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-08 | 購買后可見 ? |
2017-07 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-05 | 購買后可見 ? |
2017-04 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2017-02 | 購買后可見 ? |
2017-01 | 購買后可見 ? |
2016-11 | 購買后可見 ? |
2016-10 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-08 | 購買后可見 ? |
2016-07 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-05 | 購買后可見 ? |
2016-04 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2016-02 | 購買后可見 ? |
2016-01 | 購買后可見 ? |
2015-11 | 491.40 |
2015-10 | 436.20 |
2015-08 | 328.60 |
2015-06 | 225.20 |
2015-03 | 100.50 |
2015-02 | 9.90 |
2015-01 | 6.35 |
佛山市:進出口總額:累計值(月)
2007.11 — 2023.08佛山市:出口總額:累計值(月)
2005.01 — 2023.08佛山市:出口總額:一般貿易:累計值(月)
2015.01 — 2019.12佛山市:出口總額:加工貿易:累計值(月)
2015.01 — 2019.12佛山市:出口總額:高技術產品:累計值(月)
2015.01 — 2015.11佛山市:進口總額:累計值(月)
2007.11 — 2023.08佛山市:進口總額:一般貿易:累計值(月)
2015.01 — 2018.05佛山市:進口總額:加工貿易:累計值(月)
2015.01 — 2018.05佛山市:進口總額:高技術產品:累計值(月)
2015.01 — 2018.05佛山市:進出口總額:累計同比(月)
2007.11 — 2023.08佛山市:出口總額:累計同比(月)
2005.01 — 2023.08佛山市:出口總額:一般貿易:累計同比(月)
2015.01 — 2019.12佛山市:出口總額:加工貿易:累計同比(月)
2015.01 — 2019.12佛山市:出口總額:高技術產品:累計同比(月)
2015.01 — 2015.11佛山市:進口總額:累計同比(月)
2007.11 — 2023.08佛山市:進口總額:一般貿易:累計同比(月)
2015.01 — 2019.07佛山市:進口總額:加工貿易:累計同比(月)
2015.01 — 2019.07佛山市:進口總額:高技術產品:累計同比(月)
2015.01 — 2018.08前瞻產業研究院 咨詢·服務