| 年份 | 單位:億美元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 19483.50 |
| 2011 | 17980.50 |
| 2010 | 14960.69 |
| 2009 | 11384.83 |
| 2008 | 13527.36 |
| 2007 | 11562.67 |
| 2006 | 9160.17 |
| 2005 | 7129.16 |
| 2004 | 5527.77 |
| 2003 | 4034.16 |
| 2002 | 2970.56 |
| 2001 | 2397.60 |
| 2000 | 2237.43 |
| 1999 | 1749.90 |
| 1998 | 1632.20 |
| 1997 | 1588.39 |
| 1996 | 1291.23 |
| 1995 | 1272.95 |
| 1994 | 1012.98 |
| 1993 | 750.78 |
| 1992 | 679.36 |
| 1991 | 556.98 |
| 1990 | 462.05 |
| 1989 | 374.60 |
| 1988 | 331.10 |
| 1987 | 262.06 |
| 1986 | 196.70 |
| 1985 | 135.22 |
| 1984 | 142.05 |
| 1983 | 126.06 |
| 1982 | 122.71 |
| 1981 | 117.59 |
| 1980 | 90.05 |
出口金額:合計(年)
1950 — 2022出口金額:初級產品(年)
1980 — 2022出口金額:食品及主要供食用的活動物(年)
1980 — 2022出口金額:飲料及煙類(年)
1980 — 2022出口金額:非食用原料(年)
1980 — 2022出口金額:礦物燃料、潤滑油及有關原料(年)
1980 — 2022出口金額:動、植物油脂及蠟(年)
1980 — 2022出口金額:工業制成品(年)
1980 — 2022出口金額:化學品及有關產品(年)
1980 — 2022出口金額:輕紡產品、橡膠制品礦冶產品及其制品(年)
1980 — 2022出口金額:機械及運輸設備(年)
1980 — 2022出口金額:雜項制品(年)
1980 — 2022出口金額:未分類的其他商品(年)
1994 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務