年份 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 111.20 |
2011 | 112.50 |
2010 | 113.30 |
2009 | 110.10 |
2008 | 112.50 |
2007 | 112.47 |
2006 | 112.26 |
2005 | 111.20 |
2004 | 111.27 |
2003 | 110.87 |
2002 | 112.08 |
2001 | 111.71 |
2000 | 108.90 |
1999 | 108.11 |
1998 | 108.92 |
1997 | 109.04 |
1996 | 108.72 |
1995 | 108.00 |
1994 | 108.12 |
1993 | 109.65 |
1992 | 107.39 |
1991 | 106.35 |
1990 | 103.72 |
1989 | 101.20 |
1988 | 107.70 |
1987 | 105.70 |
1986 | 108.10 |
1985 | 110.84 |
1984 | 113.60 |
1983 | 110.60 |
1982 | 111.80 |
1981 | 99.68 |
1980 | 117.78 |
1979 | 90.91 |
1978 | 114.93 |
1977 | 107.72 |
1976 | 100.32 |
1975 | 107.83 |
1974 | 103.79 |
1973 | 109.16 |
1972 | 115.47 |
1971 | 105.78 |
1970 | 119.57 |
1969 | 112.38 |
1968 | 92.89 |
1967 | 106.79 |
1966 | 107.09 |
1965 | 112.45 |
1964 | 112.23 |
1963 | 109.05 |
1962 | 87.14 |
1961 | 63.59 |
1960 | 109.86 |
1959 | 142.27 |
1958 | 121.25 |
1957 | 97.33 |
1956 | 131.69 |
1955 | 124.02 |
1954 | 133.92 |
1953 | 101.79 |
1952 | 109.10 |
1951 | 110.80 |
1950 | 106.90 |
1949 | 100.00 |
青海:GDP(年)
1949 — 2022青海:GDP:第一產業(年)
1949 — 2022青海:GDP:第二產業(年)
1949 — 2022青海:GDP:第三產業(年)
1949 — 2022青海:人均GDP(年)
1949 — 2022青海:GDP指數(上年=100)(年)
1949 — 2022青海:GDP指數(上年=100):第一產業(年)
1949 — 2022青海:GDP指數(上年=100):第二產業(年)
1949 — 2022青海:GDP指數(上年=100):第三產業(年)
1949 — 2022青海:人均GDP指數(上年=100)(年)
1949 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務