季度 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | -1.40 |
2014-03 | -2.20 |
2013-12 | 20.20 |
2013-09 | 20.00 |
2013-06 | 19.10 |
2013-03 | 17.50 |
2012-12 | 11.10 |
2012-09 | 9.40 |
2012-06 | 6.40 |
2012-03 | 1.60 |
2011-12 | 1.70 |
2011-09 | 2.60 |
2011-06 | 3.10 |
2011-03 | 10.90 |
2010-12 | 12.06 |
2010-09 | 15.59 |
2010-06 | 26.25 |
2010-03 | 15.77 |
2009-12 | 36.50 |
2009-09 | 28.60 |
2009-06 | 34.70 |
2009-03 | 28.80 |
2008-12 | 3.75 |
2008-09 | 7.20 |
2008-06 | 4.59 |
2008-03 | 4.44 |
2007-12 | 19.00 |
2007-09 | 19.60 |
2007-06 | 17.80 |
2007-03 | 26.00 |
2006-12 | 12.00 |
2006-09 | 12.00 |
2006-06 | 15.60 |
2006-03 | 4.40 |
2005-12 | 18.00 |
2005-09 | 14.40 |
2005-06 | -0.10 |
2005-03 | -7.70 |
2004-12 | 25.80 |
南京市:GDP:累計值(季度)
2004.03 — 2023.06南京市:GDP:第一產業:累計值(季度)
2004.03 — 2023.06南京市:GDP:第二產業:累計值(季度)
2004.03 — 2023.06南京市:GDP:工業:累計值(月)
2004.03 — 2023.06南京市:GDP:第三產業:累計值(季度)
2004.03 — 2023.06南京市:GDP:房地產業:累計值(季度)
2004.12 — 2023.06南京市:GDP:交通運輸、倉儲及郵政業:累計值(月)
2005.12 — 2023.06南京市:GDP:批發和零售業:累計值(月)
2005.12 — 2023.06南京市:GDP:住宿和餐飲業:累計值(月)
2005.12 — 2023.06南京市:GDP:金融保險業:累計值(月)
2004.12 — 2020.03南京市:GDP:其他服務業:累計值(月)
2005.06 — 2023.06南京市:GDP:累計同比(季度)
2004.03 — 2023.06南京市:GDP:第一產業:累計同比(季度)
2004.03 — 2023.06南京市:GDP:第二產業:累計同比(季度)
2004.03 — 2023.06南京市:GDP:工業:累計同比(月)
2004.03 — 2023.06南京市:GDP:第三產業:累計同比(季度)
2004.03 — 2023.06南京市:GDP:房地產業:累計同比(季度)
2004.12 — 2023.06南京市:GDP:交通運輸、倉儲及郵政業:累計同比(月)
2005.12 — 2023.06南京市:GDP:批發和零售業:累計同比(月)
2005.12 — 2023.06南京市:GDP:住宿和餐飲業:累計同比(月)
2005.12 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務