年月 | 單位:千元 |
2007-11 | 30750277.00 |
2007-08 | 29092623.00 |
2007-05 | 28180653.00 |
2007-02 | 27277465.00 |
2006-12 | 27496815.00 |
2006-11 | 26545253.00 |
2006-10 | 26223579.00 |
2006-09 | 25946421.00 |
2006-08 | 26050590.00 |
2006-07 | 25706908.00 |
2006-06 | 25386670.00 |
2006-05 | 25067174.00 |
2006-04 | 24472220.00 |
2006-03 | 24353027.00 |
2006-02 | 23163294.00 |
2005-12 | 22941718.00 |
2005-11 | 22188608.00 |
2005-10 | 21486294.00 |
2005-09 | 21128228.00 |
2005-08 | 20569933.00 |
2005-07 | 20529559.00 |
2005-06 | 20023427.00 |
2005-05 | 19532999.00 |
2005-04 | 19331831.00 |
2005-03 | 19085990.00 |
2005-02 | 17794189.00 |
2004-12 | 18833029.00 |
2004-11 | 18200606.00 |
2004-10 | 17855809.00 |
2004-09 | 17708081.00 |
2004-08 | 17544077.00 |
2004-07 | 17598880.00 |
2004-06 | 17650425.00 |
2004-05 | 17187062.00 |
2004-04 | 16867778.00 |
2004-03 | 16392720.00 |
2004-02 | 16081406.00 |
2003-12 | 16231329.00 |
2003-11 | 15502410.00 |
2003-10 | 15319551.00 |
2003-09 | 15150230.00 |
2003-08 | 14941262.00 |
2003-07 | 14980761.00 |
2003-06 | 14992429.00 |
2003-05 | 14781960.00 |
2003-04 | 14750216.00 |
2003-03 | 14341467.00 |
2003-02 | 14104941.00 |
2002-12 | 14594911.00 |
2002-11 | 14470922.00 |
2002-10 | 14280449.00 |
2002-09 | 14185770.00 |
2002-08 | 14300147.00 |
2002-07 | 14360550.00 |
2002-06 | 14165241.00 |
2002-05 | 13780774.00 |
2002-04 | 13653555.00 |
2002-03 | 13446679.00 |
2000-07 | 12034367.00 |
工藝美術品制造:產成品:累計同比(月)
2000.07 — 2015.10工藝美術品制造:應收賬款凈額:累計同比(月)
2000.07 — 2015.10工藝美術品制造:產品銷售成本:累計值(月)
2000.07 — 2015.10工藝美術品制造:全部從業人員平均人數:累計值(月)
2000.07 — 2013.02工藝美術品制造:資本保值增值率(月)
2000.07 — 2015.10工藝美術品制造:固定資產凈值平均余額:累計值(月)
2000.07 — 2007.11工藝美術品制造:產品銷售費用:累計同比(月)
2000.07 — 2015.10工藝美術品制造:管理費用:累計同比(月)
2000.07 — 2015.10工藝美術品制造:稅金總額:累計同比(月)
2000.07 — 2015.10工藝美術品制造:產品銷售成本:累計同比(月)
2000.07 — 2015.10工藝美術品制造:稅金總額:累計值(月)
2000.07 — 2015.10工藝美術品制造:銷售利潤率(月)
2000.07 — 2015.10工藝美術品制造:負債合計:累計值(月)
2000.07 — 2015.10工藝美術品制造:產品銷售稅金及附加:累計值(月)
2000.07 — 2015.10雕塑工藝品制造:應收賬款凈額:累計值(月)
2000.07 — 2015.10工藝美術品制造:財務費用:累計值(月)
2000.07 — 2015.10工藝美術品制造:利潤總額:累計值(月)
2000.07 — 2015.10工藝美術品制造:資產負債率(月)
2000.07 — 2015.10工藝美術品制造:人均銷售(月)
2000.07 — 2013.02工藝美術品制造:虧損企業單位數(月)
2000.07 — 2015.10前瞻產業研究院 咨詢·服務