年月 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-08(E) | 購買后可見 ? |
2024-07(E) | 購買后可見 ? |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-05(E) | 購買后可見 ? |
2024-04(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-02(E) | 購買后可見 ? |
2024-01(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-11(E) | 購買后可見 ? |
2023-10(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-08 | 購買后可見 ? |
2023-07 | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-05 | 購買后可見 ? |
2023-04 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2023-02 | 購買后可見 ? |
2023-01 | 購買后可見 ? |
2022-10 | 購買后可見 ? |
2022-08 | 購買后可見 ? |
2022-07 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-05 | 購買后可見 ? |
2022-04 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2022-02 | 購買后可見 ? |
2022-01 | 購買后可見 ? |
2021-11 | 購買后可見 ? |
2021-10 | 購買后可見 ? |
2021-08 | 購買后可見 ? |
2021-07 | 購買后可見 ? |
2021-05 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2021-02 | 購買后可見 ? |
2021-01 | 購買后可見 ? |
2020-11 | 購買后可見 ? |
2020-10 | 購買后可見 ? |
2020-08 | 購買后可見 ? |
2020-07 | 購買后可見 ? |
2020-05 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2020-02 | 購買后可見 ? |
2020-01 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-11 | 購買后可見 ? |
2019-10 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-08 | 購買后可見 ? |
2019-07 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-05 | 購買后可見 ? |
2019-04 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2019-02 | 購買后可見 ? |
2019-01 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-11 | 購買后可見 ? |
2018-10 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-08 | 購買后可見 ? |
2018-07 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-05 | 購買后可見 ? |
2018-04 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2018-02 | 購買后可見 ? |
2018-01 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-11 | 購買后可見 ? |
2017-10 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-08 | 購買后可見 ? |
2017-07 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-05 | 購買后可見 ? |
2017-04 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2017-02 | 購買后可見 ? |
2017-01 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-11 | 購買后可見 ? |
2016-10 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-08 | 購買后可見 ? |
2016-07 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-05 | 購買后可見 ? |
2016-04 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2016-02 | 購買后可見 ? |
2016-01 | 55.00 |
2015-12 | 53.00 |
2015-11 | 78.10 |
2015-10 | 95.10 |
2015-09 | 136.40 |
2015-08 | 220.00 |
2015-07 | 1.20 |
2015-06 | 18.00 |
2015-05 | 0.30 |
2015-04 | 33.00 |
2015-03 | 1.00 |
2015-02 | 68.20 |
2015-01 | 106.00 |
2014-12 | 66.50 |
2014-11 | 120.70 |
2014-10 | 65.20 |
2014-09 | 25.00 |
2014-07 | 191.20 |
2014-06 | 145.90 |
2014-05 | 190.90 |
2014-04 | 198.91 |
中國銀行:跨境人民幣結算金額:當月值(月)
2014.04 — 2023.08中國銀行:跨境人民幣結算金額:經常項目:當月值(月)
2014.04 — 2023.08中國銀行:跨境人民幣結算金額:經常項目:貨物貿易:當月值(月)
2014.04 — 2023.08中國銀行:跨境人民幣結算金額:經常項目:服務貿易及其他:當月值(月)
2014.04 — 2023.08中國銀行:跨境人民幣結算金額:直接投資項目:當月值(月)
2014.04 — 2023.08中國銀行:跨境人民幣結算金額:直接投資項目:外商直接投資(FDI):當月值(月)
2014.04 — 2023.08中國銀行:跨境人民幣結算金額:直接投資項目:人民幣對外直接投資(ODI):當月值(月)
2014.04 — 2023.08中國銀行:跨境人民幣結算金額:當月環比(月)
2014.04 — 2023.08中國銀行:跨境人民幣結算金額:經常項目:當月環比(月)
2014.04 — 2023.08中國銀行:跨境人民幣結算金額:經常項目:貨物貿易:當月環比(月)
2014.04 — 2023.08中國銀行:跨境人民幣結算金額:經常項目:服務貿易及其他:當月環比(月)
2014.04 — 2023.08中國銀行:跨境人民幣結算金額:直接投資項目:當月環比(月)
2014.04 — 2023.08中國銀行:跨境人民幣結算金額:直接投資項目:外商直接投資(FDI):當月環比(月)
2014.04 — 2023.08中國銀行:跨境人民幣結算金額:直接投資項目:人民幣對外直接投資(ODI):當月環比(月)
2014.04 — 2023.08中國銀行:跨境人民幣結算金額:直接投資項目:當月同比(月)
2014.04 — 2023.08中國銀行:跨境人民幣結算金額:直接投資項目:外商直接投資(FDI):當月同比(月)
2014.04 — 2023.08中國銀行:跨境人民幣結算金額:直接投資項目:人民幣對外直接投資(ODI):當月同比(月)
2014.04 — 2023.08前瞻產業研究院 咨詢·服務