| 季度 | 單位:% |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | -2.20 |
| 2014-03 | -1.40 |
| 2013-12 | -3.40 |
| 2013-09 | -4.30 |
| 2013-06 | -6.00 |
| 2013-03 | -7.30 |
| 2012-12 | -8.20 |
| 2012-09 | -9.80 |
| 2012-06 | -9.60 |
| 2012-03 | -7.60 |
| 2011-12 | -3.20 |
| 2011-09 | -1.90 |
| 2011-06 | -0.20 |
| 2011-03 | 0.50 |
| 2010-12 | 1.70 |
| 2010-09 | 3.80 |
| 2010-06 | 2.10 |
| 2010-03 | -0.70 |
| 2009-12 | -7.70 |
| 2009-09 | -12.70 |
| 2009-06 | -13.60 |
| 2009-03 | -12.50 |
| 2008-12 | -8.20 |
| 2008-09 | -4.30 |
| 2008-06 | -1.60 |
| 2008-03 | -1.10 |
| 2007-12 | -1.00 |
| 2007-09 | 2.20 |
| 2007-06 | 1.40 |
| 2007-03 | 2.70 |
| 2006-12 | 4.90 |
| 2006-09 | 2.30 |
| 2006-06 | 3.50 |
| 2006-03 | 4.00 |
| 2005-12 | 2.40 |
| 2005-09 | 3.20 |
| 2005-06 | 1.40 |
| 2005-03 | 0.70 |
| 2004-12 | 0.70 |
| 2004-09 | 1.00 |
| 2004-06 | 1.60 |
| 2004-03 | 1.60 |
| 2003-12 | -3.40 |
| 2003-09 | -1.70 |
| 2003-06 | 0.90 |
| 2003-03 | 0.20 |
| 2002-12 | 6.70 |
| 2002-09 | 4.00 |
| 2002-06 | 0.60 |
| 2002-03 | 1.80 |
| 2001-12 | 2.00 |
| 2001-09 | 0.80 |
| 2001-06 | 3.10 |
| 2001-03 | 3.50 |
| 2000-12 | 5.40 |
| 2000-09 | 7.40 |
| 2000-06 | 8.40 |
| 2000-03 | 8.30 |
| 1999-12 | 5.00 |
| 1999-09 | 4.50 |
| 1999-06 | 3.10 |
| 1999-03 | 2.50 |
| 1998-12 | 1.10 |
| 1998-09 | 4.10 |
| 1998-06 | 3.70 |
| 1998-03 | 4.90 |
| 1997-12 | 6.00 |
| 1997-09 | 1.80 |
| 1997-06 | 0.20 |
| 1997-03 | -1.60 |
| 1996-12 | -4.30 |
| 1996-09 | 0.30 |
| 1996-06 | 3.60 |
| 1996-03 | 5.90 |
| 1995-12 | 9.90 |
| 1995-09 | 7.70 |
| 1995-06 | 5.50 |
| 1995-03 | 6.40 |
| 1994-12 | 6.20 |
| 1994-09 | 3.50 |
| 1994-06 | 1.00 |
| 1994-03 | -5.20 |
| 1993-12 | -10.70 |
| 1993-09 | -11.70 |
| 1993-06 | -12.80 |
| 1993-03 | -9.60 |
| 1992-12 | -5.10 |
| 1992-09 | -4.00 |
| 1992-06 | 0.20 |
| 1992-03 | 0.80 |
意大利:GDP:不變價:私人消費支出:同比(季度)
1992.03 — 2023.06意大利:GDP:不變價:政府消費支出:同比(季度)
1992.03 — 2023.06意大利:GDP:不變價:固定資本形成總額:同比(季度)
1992.03 — 2023.06意大利:GDP:不變價:私人消費支出:季調:環比(季度)
1991.06 — 2023.06意大利:GDP:不變價:政府消費支出:季調:環比(季度)
1991.06 — 2023.06意大利:GDP:不變價:固定資本形成總額:季調:環比(季度)
1991.06 — 2023.06意大利:GDP:現價:私人消費支出:季調(季度)
1990.03 — 2023.06意大利:GDP:現價:政府消費支出:季調(季度)
1990.03 — 2023.06意大利:GDP:現價:固定資本形成總額:季調(季度)
1990.03 — 2023.06意大利:GDP:現價:凈出口:季調(季度)
1990.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務