年份 | 單位:國際元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 260731604978.29 |
2011 | 260972773785.19 |
2010 | 261577656336.84 |
2009 | 254324635291.26 |
2008 | 255443166118.63 |
2007 | 248584387155.88 |
2006 | 235754660280.04 |
2005 | 222086499244.66 |
2004 | 206282914931.66 |
2003 | 201180066929.75 |
2002 | 195341600631.40 |
2001 | 185630947544.50 |
2000 | 178224709571.25 |
1999 | 168636097263.85 |
1998 | 158139495199.14 |
1997 | 149717288162.73 |
1996 | 141210663754.61 |
1995 | 135666426725.25 |
1994 | 126832081851.81 |
1993 | 123570721625.55 |
1992 | 123336044930.84 |
1991 | 118622985785.20 |
1990 | 109524158943.40 |
1989 | 100760561414.05 |
1988 | 90747088571.40 |
1987 | 80976118837.11 |
1986 | 73160844448.71 |
1985 | 67282466204.42 |
1984 | 63006349590.03 |
1983 | 62522119895.72 |
1982 | 60015251499.17 |
1981 | 56317089817.80 |
1980 | 51490164149.32 |
葡萄牙:GDP(年)
1960 — 2022葡萄牙:GDP:同比(年)
1961 — 2022葡萄牙:GDP:人均(年)
1960 — 2022葡萄牙:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2022葡萄牙:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2022葡萄牙:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2022葡萄牙:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2022葡萄牙:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2022葡萄牙:GDP:占比:農業增加值(年)
1970 — 2022葡萄牙:GDP:占比:工業增加值(年)
1970 — 2022葡萄牙:GDP:占比:服務業增加值(年)
1970 — 2022葡萄牙:GDP:占比:服務貿易(年)
1975 — 2021葡萄牙:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2022葡萄牙:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2022葡萄牙:GDP:占比:資本形成總額(年)
1970 — 2022葡萄牙:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1970 — 2022葡萄牙:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2022葡萄牙:GDP:現價(年)
2002 — 2022葡萄牙:GDP:現價:生產及進口稅(年)
1999 — 2022葡萄牙:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
1999 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務