年份 | 單位:國際元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 46361.46 |
2011 | 45080.19 |
2010 | 43200.93 |
2009 | 41471.49 |
2008 | 44169.09 |
2007 | 46779.40 |
2006 | 44229.52 |
2005 | 40466.23 |
2004 | 38733.58 |
2003 | 36284.93 |
2002 | 35222.03 |
2001 | 32573.53 |
2000 | 30211.48 |
1999 | 27041.35 |
1998 | 25093.09 |
1997 | 22636.22 |
1996 | 20481.12 |
1995 | 18945.06 |
1994 | 17012.30 |
1993 | 15812.26 |
1992 | 15116.51 |
1991 | 14399.45 |
1990 | 13743.54 |
1989 | 11189.20 |
1988 | 10728.70 |
1987 | 9593.39 |
1986 | 8121.89 |
1985 | 6018.94 |
1984 | 5698.84 |
1983 | 5922.33 |
1982 | 6168.02 |
1981 | 5993.32 |
1980 | 6380.07 |
1979 | 5436.47 |
1978 | 4405.26 |
1977 | 3431.18 |
1976 | 2923.08 |
1975 | 2976.96 |
1974 | 2519.94 |
1973 | 2427.17 |
1972 | 2082.96 |
1971 | 1705.97 |
1970 | 1488.30 |
1969 | 1291.35 |
1968 | 1124.52 |
1967 | 1152.01 |
1966 | 1074.51 |
1965 | 1023.77 |
1964 | 965.14 |
1963 | 852.14 |
1962 | 797.01 |
1961 | 739.28 |
1960 | 685.62 |
愛爾蘭:GDP(年)
1960 — 2022愛爾蘭:GDP:同比(年)
1961 — 2022愛爾蘭:GDP:人均(年)
1960 — 2022愛爾蘭:GDP平減指數:同比(年)
1960 — 2022愛爾蘭:GNI:基于購買力評價(年)
1980 — 2022愛爾蘭:GNI:圖表集法(年)
1962 — 2022愛爾蘭:GNI:基于購買力評價:人均(年)
1980 — 2022愛爾蘭:GNI:圖表集法:人均(年)
1962 — 2022愛爾蘭:GDP:占比:農業增加值(年)
1970 — 2022愛爾蘭:GDP:占比:工業增加值(年)
1970 — 2022愛爾蘭:GDP:占比:服務業增加值(年)
1970 — 2022愛爾蘭:GDP:占比:服務貿易(年)
1974 — 2022愛爾蘭:GDP:占比:商品和服務出口(年)
1960 — 2022愛爾蘭:GDP:占比:商品和服務進口(年)
1960 — 2022愛爾蘭:GDP:占比:資本形成總額(年)
1970 — 2022愛爾蘭:GDP:占比:儲蓄總額(年)
1970 — 2022愛爾蘭:GDP:占比:商品貿易(年)
1960 — 2022愛爾蘭:GDP:現價(年)
2002 — 2022愛爾蘭:GDP:現價:生產及進口稅(年)
1999 — 2022愛爾蘭:GDP:現價:生產及進口稅:占GDP比重(年)
1999 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務