| 季度 | 單位:十億日元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2023-03 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-09 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-03 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-09 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-03 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-09 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-09 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-03 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 1384.90 |
| 2014-03 | -5634.50 |
| 2013-12 | -2917.90 |
| 2013-09 | -2596.00 |
| 2013-06 | -4087.50 |
| 2013-03 | -3512.00 |
| 2012-12 | -3573.20 |
| 2012-09 | -2421.80 |
| 2012-06 | -3842.30 |
| 2012-03 | -2507.70 |
| 2011-12 | -4321.50 |
| 2011-09 | -2987.40 |
| 2011-06 | -4417.40 |
| 2011-03 | -3247.50 |
| 2010-12 | -122.70 |
| 2010-09 | -310.00 |
| 2010-06 | -1750.00 |
| 2010-03 | -3581.10 |
| 2009-12 | -5818.40 |
| 2009-09 | -6308.10 |
| 2009-06 | -4862.60 |
| 2009-03 | -4120.30 |
| 2008-12 | 6462.60 |
| 2008-09 | -831.90 |
| 2008-06 | 3704.70 |
| 2008-03 | 1186.90 |
| 2007-12 | 2375.60 |
| 2007-09 | 559.60 |
| 2007-06 | 2221.30 |
| 2007-03 | 1295.80 |
| 2006-12 | 487.80 |
| 2006-09 | 439.50 |
| 2006-06 | -664.00 |
| 2006-03 | -119.20 |
| 2005-12 | -336.70 |
| 2005-09 | 507.10 |
| 2005-06 | 2123.70 |
| 2005-03 | 277.80 |
| 2004-12 | 1827.50 |
| 2004-09 | 1720.70 |
| 2004-06 | 995.70 |
| 2004-03 | 2184.90 |
| 2003-12 | -884.60 |
| 2003-09 | 1298.90 |
| 2003-06 | -862.80 |
| 2003-03 | -718.80 |
| 2002-12 | -143.10 |
| 2002-09 | -2003.60 |
| 2002-06 | -2525.50 |
| 2002-03 | -3094.70 |
| 2001-12 | -738.20 |
| 2001-09 | -1974.30 |
| 2001-06 | 1973.10 |
| 2001-03 | 1537.00 |
| 2000-12 | -73.10 |
| 2000-09 | -1165.50 |
| 2000-06 | 1008.90 |
| 2000-03 | -1740.30 |
| 1999-12 | -3566.80 |
| 1999-09 | -4186.20 |
| 1999-06 | -3372.90 |
| 1999-03 | -3546.60 |
| 1998-12 | 2098.90 |
| 1998-09 | -10.70 |
| 1998-06 | 1605.70 |
| 1998-03 | 2622.50 |
| 1997-12 | 3879.90 |
| 1997-09 | 4205.90 |
| 1997-06 | 3321.40 |
| 1997-03 | -1267.30 |
| 1996-12 | 2708.90 |
| 1996-09 | 1577.20 |
| 1996-06 | 3794.20 |
| 1996-03 | 421.30 |
| 1995-12 | 1285.30 |
| 1995-09 | 2482.90 |
| 1995-06 | 962.10 |
| 1995-03 | 1582.10 |
| 1994-12 | -2373.60 |
| 1994-09 | -952.80 |
| 1994-06 | -3959.10 |
| 1994-03 | 2051.10 |
| 1993-12 | 1937.90 |
| 1993-09 | 615.50 |
| 1993-06 | 777.30 |
| 1993-03 | -2068.30 |
| 1992-12 | 862.80 |
| 1992-09 | 1251.40 |
| 1992-06 | 153.00 |
| 1992-03 | 1495.80 |
| 1991-12 | 2704.80 |
| 1991-09 | 4355.00 |
| 1991-06 | 5281.40 |
| 1991-03 | 473.90 |
| 1990-12 | 1968.70 |
| 1990-09 | 3187.40 |
| 1990-06 | 2464.30 |
| 1990-03 | 1364.10 |
| 1989-12 | 4539.20 |
| 1989-09 | 2748.80 |
| 1989-06 | 3212.90 |
| 1989-03 | 1057.60 |
| 1988-12 | 2426.50 |
| 1988-09 | 3698.60 |
| 1988-06 | 509.30 |
| 1988-03 | 5116.20 |
| 1987-12 | 1504.80 |
| 1987-09 | 1134.70 |
| 1987-06 | 990.30 |
| 1987-03 | -2238.20 |
| 1986-12 | -499.00 |
| 1986-09 | -257.80 |
| 1986-06 | 573.40 |
| 1986-03 | 4606.40 |
| 1985-12 | 1191.90 |
| 1985-09 | 1647.80 |
| 1985-06 | 2003.40 |
| 1985-03 | 2172.30 |
| 1984-12 | -240.80 |
| 1984-09 | 1968.10 |
| 1984-06 | 250.80 |
| 1984-03 | 1041.00 |
| 1983-12 | 2365.20 |
| 1983-09 | 24.70 |
| 1983-06 | 412.90 |
| 1983-03 | -642.50 |
| 1982-12 | 459.00 |
| 1982-09 | 1129.90 |
| 1982-06 | 661.60 |
| 1982-03 | 3617.90 |
| 1981-12 | 891.20 |
| 1981-09 | -428.10 |
| 1981-06 | 4086.10 |
| 1981-03 | 1676.90 |
| 1980-12 | 2761.00 |
| 1980-09 | 2439.10 |
| 1980-06 | 1210.80 |
| 1980-03 | 195.30 |
日本:GDP:現價:季調(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:季調:私人消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:季調:私人消費:家庭消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:季調:私人消費:家庭消費:估算租金除外(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:季調:私人住宅投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:季調:私人非住宅投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:季調:私人存貨增加(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:季調:政府消費(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:季調:公共投資(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:季調:公共存貨增加(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:季調:商品和服務:凈出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:季調:商品和服務:出口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:季調:商品和服務:進口(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:季調:與世界其他地區的收入往來:凈額(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:季調:與世界其他地區的收入往來:收入(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:季調:與世界其他地區的收入往來:支出(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:季調:國民總收入(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:季調:國內需求(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:季調:私人需求(季度)
1980.03 — 2023.06日本:GDP:現價:季調:公共需求(季度)
1980.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務