年月 | 單位:萬元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2018-12(E) | 購買后可見 ? |
2018-11(E) | 購買后可見 ? |
2018-10(E) | 購買后可見 ? |
2018-09(E) | 購買后可見 ? |
2018-08(E) | 購買后可見 ? |
2018-07(E) | 購買后可見 ? |
2018-06(E) | 購買后可見 ? |
2018-05(E) | 購買后可見 ? |
2018-04(E) | 購買后可見 ? |
2018-03(E) | 購買后可見 ? |
2018-02(E) | 購買后可見 ? |
2018-01(E) | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-11 | 購買后可見 ? |
2017-10 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-08 | 購買后可見 ? |
2017-07 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-05 | 購買后可見 ? |
2017-04 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-11 | 購買后可見 ? |
2016-10 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-08 | 購買后可見 ? |
2016-07 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-05 | 購買后可見 ? |
2016-04 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-11 | 購買后可見 ? |
2015-10 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-08 | 購買后可見 ? |
2015-07 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-05 | 購買后可見 ? |
2015-04 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-10 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-08 | 購買后可見 ? |
2014-07 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 購買后可見 ? |
2014-05 | 購買后可見 ? |
2014-04 | 購買后可見 ? |
2014-03 | 購買后可見 ? |
2014-02 | 購買后可見 ? |
2013-12 | 購買后可見 ? |
2013-11 | 購買后可見 ? |
2013-10 | 購買后可見 ? |
2013-09 | 購買后可見 ? |
2013-08 | 購買后可見 ? |
2013-07 | 購買后可見 ? |
2013-06 | 購買后可見 ? |
2013-05 | 購買后可見 ? |
2013-04 | 購買后可見 ? |
2013-03 | 購買后可見 ? |
2013-02 | 購買后可見 ? |
2012-12 | 購買后可見 ? |
2012-11 | 購買后可見 ? |
2012-10 | 購買后可見 ? |
2012-09 | 購買后可見 ? |
2012-08 | 購買后可見 ? |
2012-07 | 購買后可見 ? |
2012-06 | 購買后可見 ? |
2012-05 | 購買后可見 ? |
2012-04 | 購買后可見 ? |
2012-03 | 購買后可見 ? |
2012-02 | 購買后可見 ? |
2011-12 | 購買后可見 ? |
2011-11 | 購買后可見 ? |
2011-10 | 購買后可見 ? |
2011-09 | 購買后可見 ? |
2011-08 | 購買后可見 ? |
2011-07 | 購買后可見 ? |
2011-06 | 購買后可見 ? |
2011-05 | 購買后可見 ? |
2011-04 | 購買后可見 ? |
2011-03 | 購買后可見 ? |
2011-02 | 購買后可見 ? |
2010-12 | 購買后可見 ? |
2010-11 | 購買后可見 ? |
2010-10 | 購買后可見 ? |
2010-09 | 購買后可見 ? |
2010-08 | 購買后可見 ? |
2010-07 | 購買后可見 ? |
2010-06 | 購買后可見 ? |
2010-05 | 購買后可見 ? |
2010-04 | 購買后可見 ? |
2010-03 | 購買后可見 ? |
2010-02 | 173176.00 |
2010-01 | 193331.00 |
2009-12 | 220710.00 |
2009-11 | 189325.00 |
2009-10 | 177996.00 |
2009-09 | 183053.00 |
2009-08 | 185888.00 |
2009-07 | 178368.00 |
2009-06 | 178360.00 |
2009-05 | 159233.00 |
2009-04 | 165666.00 |
2009-03 | 193493.00 |
2009-02 | 130955.00 |
2009-01 | 130732.00 |
2008-12 | 151021.00 |
2008-11 | 147268.00 |
2008-10 | 153972.00 |
2008-09 | 172990.00 |
2008-08 | 178279.00 |
2008-07 | 177467.00 |
2008-06 | 184667.00 |
莆田:規模以上工業總產值:當月值(月)
2008.01 — 2015.05莆田:規模以上工業總產值:國有企業:當月值(月)
2008.01 — 2015.05莆田:規模以上工業總產值:集體企業:當月值(月)
2008.01 — 2015.05莆田:規模以上工業總產值:股份合作企業:當月值(月)
2008.06 — 2015.05莆田:規模以上工業總產值:股份制企業:當月值(月)
2008.01 — 2015.05莆田:規模以上工業總產值:外商及港澳臺投資企業:當月值(月)
2008.01 — 2015.05莆田:規模以上工業總產值:輕工業:當月值(月)
2008.06 — 2015.05莆田:規模以上工業總產值:重工業:當月值(月)
2008.06 — 2015.05莆田:規模以上工業總產值:大中型企業:當月值(月)
2008.01 — 2015.05莆田:規模以上工業總產值:國有控股企業:當月值(月)
2008.06 — 2015.05莆田:規模以上工業銷售產值:當月值(月)
2008.06 — 2017.12莆田:出口交貨值:當月值(月)
2008.06 — 2017.12莆田:規模以上工業產品銷售率:當月值(月)
2008.01 — 2014.09莆田:規模以上工業總產值:當月同比(月)
2008.01 — 2015.05莆田:規模以上工業總產值:國有企業:當月同比(月)
2008.01 — 2015.05莆田:規模以上工業總產值:集體企業:當月同比(月)
2008.01 — 2015.05莆田:規模以上工業總產值:股份合作企業:當月同比(月)
2008.06 — 2015.05莆田:規模以上工業總產值:股份制企業:當月同比(月)
2008.01 — 2015.05莆田:規模以上工業總產值:外商及港澳臺投資企業:當月同比(月)
2008.01 — 2015.05莆田:規模以上工業總產值:輕工業:當月同比(月)
2008.06 — 2015.05前瞻產業研究院 咨詢·服務