| 季度 | 單位:萬元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2024-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2024-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2023-06 | 購買后可見 ? |
| 2022-12 | 購買后可見 ? |
| 2022-06 | 購買后可見 ? |
| 2021-12 | 購買后可見 ? |
| 2021-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-12 | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2018-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-12 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 購買后可見 ? |
| 2013-12 | 購買后可見 ? |
| 2013-06 | 購買后可見 ? |
| 2012-12 | 購買后可見 ? |
| 2012-06 | 購買后可見 ? |
| 2011-12 | 購買后可見 ? |
| 2011-06 | 購買后可見 ? |
| 2010-12 | 購買后可見 ? |
| 2010-06 | 購買后可見 ? |
| 2009-12 | 購買后可見 ? |
| 2009-06 | 3218.86 |
| 2008-12 | 6064.58 |
| 2008-06 | 1983.26 |
| 2007-12 | 6418.92 |
| 2007-06 | 2373.89 |
| 2006-12 | 3402.15 |
| 2006-06 | 2006.70 |
| 2005-12 | 3969.68 |
(停)新五豐:生豬:出欄量(季度)
2005.12 — 2016.12新五豐:生豬:出口量(季度)
2005.12 — 2023.06新五豐:生豬:出口量:自有豬場(季度)
2007.06 — 2023.06新五豐:飼料:銷量(季度)
2006.06 — 2023.06新五豐:生豬:內銷收入(季度)
2005.12 — 2023.06新五豐:飼料:銷量收入(季度)
2005.12 — 2023.06新五豐:原料:銷量收入(季度)
2005.12 — 2022.06新五豐:鮮肉:銷量收入(季度)
2006.12 — 2023.06新五豐:凍肉:銷量收入(季度)
2010.06 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務