季度 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2021-09(E) | 購買后可見 ? |
2021-06(E) | 購買后可見 ? |
2021-03(E) | 購買后可見 ? |
2020-12(E) | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 購買后可見 ? |
2014-03 | 購買后可見 ? |
2013-12 | 購買后可見 ? |
2013-09 | 購買后可見 ? |
2013-06 | 購買后可見 ? |
2012-12 | 購買后可見 ? |
2012-09 | 購買后可見 ? |
2012-06 | 購買后可見 ? |
2011-12 | 購買后可見 ? |
2011-09 | 25.80 |
2011-06 | 24.40 |
2010-12 | 21.90 |
2010-09 | 20.90 |
2010-06 | 23.10 |
2009-12 | 10.20 |
2009-09 | 5.80 |
2009-06 | 3.20 |
2009-03 | 7.00 |
河北:民營經濟:單位個數(季度)
2009.03 — 2020.09河北:民營經濟:增加值:累計值(季度)
2009.03 — 2021.12河北:民營經濟:營業收入:累計值(季度)
2009.03 — 2020.09河北:民營經濟:利潤總額:累計值(季度)
2009.03 — 2020.09河北:民營經濟:勞動者報酬:累計值(季度)
2009.03 — 2020.09河北:民營經濟:從業人員(季度)
2009.03 — 2020.09河北:民營經濟:出口總值:累計值(季度)
2009.03 — 2020.06河北:民營經濟:實繳稅金:累計值(季度)
2009.03 — 2020.09河北:民營經濟:單位個數:同比(季度)
2009.03 — 2020.09河北:民營經濟:增加值:累計同比(季度)
2009.03 — 2021.12河北:民營經濟:營業收入:累計同比(季度)
2009.03 — 2020.09河北:民營經濟:利潤總額:累計同比(季度)
2009.03 — 2020.09河北:民營經濟:勞動者報酬:累計同比(季度)
2009.03 — 2020.09河北:民營經濟:從業人員:同比(季度)
2009.03 — 2020.09河北:民營經濟:出口總值:累計同比(季度)
2009.03 — 2020.06河北:民營經濟:實繳稅金:累計同比(季度)
2009.03 — 2020.09前瞻產業研究院 咨詢·服務