| 季度 | 單位:億美元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2021-06(E) | 購買后可見 ? |
| 2021-03(E) | 購買后可見 ? |
| 2020-12(E) | 購買后可見 ? |
| 2020-09(E) | 購買后可見 ? |
| 2020-06 | 購買后可見 ? |
| 2020-03 | 購買后可見 ? |
| 2019-12 | 購買后可見 ? |
| 2019-09 | 購買后可見 ? |
| 2019-06 | 購買后可見 ? |
| 2019-03 | 購買后可見 ? |
| 2018-12 | 購買后可見 ? |
| 2017-09 | 購買后可見 ? |
| 2017-06 | 購買后可見 ? |
| 2017-03 | 購買后可見 ? |
| 2016-09 | 購買后可見 ? |
| 2016-06 | 購買后可見 ? |
| 2016-03 | 購買后可見 ? |
| 2015-12 | 購買后可見 ? |
| 2015-09 | 購買后可見 ? |
| 2015-06 | 購買后可見 ? |
| 2015-03 | 購買后可見 ? |
| 2014-12 | 購買后可見 ? |
| 2014-09 | 購買后可見 ? |
| 2014-06 | 購買后可見 ? |
| 2014-03 | 購買后可見 ? |
| 2013-12 | 購買后可見 ? |
| 2013-09 | 購買后可見 ? |
| 2013-06 | 購買后可見 ? |
| 2013-03 | 購買后可見 ? |
| 2012-12 | 購買后可見 ? |
| 2012-09 | 購買后可見 ? |
| 2012-06 | 購買后可見 ? |
| 2012-03 | 購買后可見 ? |
| 2011-12 | 購買后可見 ? |
| 2011-09 | 購買后可見 ? |
| 2011-06 | 購買后可見 ? |
| 2011-03 | 購買后可見 ? |
| 2010-12 | 購買后可見 ? |
| 2010-09 | 購買后可見 ? |
| 2010-06 | 購買后可見 ? |
| 2010-03 | 166.59 |
| 2009-12 | 615.79 |
| 2009-09 | 451.01 |
| 2009-06 | 274.13 |
| 2009-03 | 123.46 |
| 2008-12 | 732.93 |
| 2008-09 | 835.71 |
| 2008-06 | 361.38 |
| 2008-03 | 166.58 |
| 2007-12 | 707.16 |
| 2007-09 | 519.69 |
| 2007-06 | 326.75 |
| 2006-12 | 550.51 |
| 2006-09 | 389.65 |
| 2006-06 | 243.09 |
| 2006-03 | 104.60 |
| 2005-09 | 298.60 |
| 2005-06 | 190.89 |
深圳市:福田區:進出口總額:累計值(季度)
2005.06 — 2020.06深圳市:福田區:進出口總額:累計同比(季度)
2005.06 — 2020.06深圳市:福田區:進口總額:累計值(季度)
2005.06 — 2020.06深圳市:福田區:進口總額:累計同比(季度)
2005.06 — 2020.06深圳市:福田區:出口總額:累計值(季度)
2005.06 — 2020.06深圳市:福田區:出口總額:一般貿易:累計值(季度)
2005.06 — 2016.09深圳市:福田區:出口總額:加工貿易:累計值(季度)
2005.06 — 2016.09深圳市:福田區:出口總額:加工貿易:來料加工裝配貿易:累計值(季度)
2006.03 — 2016.09深圳市:福田區:出口總額:加工貿易:進料加工貿易:累計值(季度)
2006.03 — 2016.09深圳市:福田區:出口總額:其他貿易:累計值(季度)
2005.06 — 2016.09深圳市:福田區:出口總額:國有企業:累計值(季度)
2006.03 — 2016.09深圳市:福田區:出口總額:三資企業:累計值(季度)
2006.03 — 2016.09深圳市:福田區:出口總額:民營企業:累計值(季度)
2006.03 — 2016.09深圳市:福田區:出口總額:初級產品:累計值(季度)
2006.03 — 2016.09深圳市:福田區:出口總額:工業制成品:累計值(季度)
2006.03 — 2016.09深圳市:福田區:出口總額:工業制成品:機電產品:累計值(季度)
2006.03 — 2016.09深圳市:福田區:出口總額:工業制成品:高新技術產品:累計值(季度)
2006.03 — 2016.09深圳市:福田區:出口總額:港澳臺:累計值(季度)
2006.03 — 2016.09深圳市:福田區:出口總額:歐盟:累計值(季度)
2006.03 — 2015.12深圳市:福田區:出口總額:累計同比(季度)
2005.06 — 2020.06前瞻產業研究院 咨詢·服務