年月 | 單位:百萬日元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-08(E) | 購買后可見 ? |
2024-07(E) | 購買后可見 ? |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-05(E) | 購買后可見 ? |
2024-04(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-02(E) | 購買后可見 ? |
2024-01(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-11(E) | 購買后可見 ? |
2023-10(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-08 | 購買后可見 ? |
2023-07 | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-05 | 購買后可見 ? |
2023-04 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2023-02 | 購買后可見 ? |
2023-01 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-11 | 購買后可見 ? |
2022-10 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-08 | 購買后可見 ? |
2022-07 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-05 | 購買后可見 ? |
2022-04 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2022-02 | 購買后可見 ? |
2022-01 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-11 | 購買后可見 ? |
2021-10 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-08 | 購買后可見 ? |
2021-07 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-05 | 購買后可見 ? |
2021-04 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2021-02 | 購買后可見 ? |
2021-01 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-11 | 購買后可見 ? |
2020-10 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-08 | 購買后可見 ? |
2020-07 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-05 | 購買后可見 ? |
2020-04 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2020-02 | 購買后可見 ? |
2020-01 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-11 | 購買后可見 ? |
2019-10 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-08 | 購買后可見 ? |
2019-07 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-05 | 購買后可見 ? |
2019-04 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2019-02 | 購買后可見 ? |
2019-01 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-11 | 購買后可見 ? |
2018-10 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-08 | 購買后可見 ? |
2018-07 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-05 | 購買后可見 ? |
2018-04 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2018-02 | 購買后可見 ? |
2018-01 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-11 | 購買后可見 ? |
2017-10 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-08 | 購買后可見 ? |
2017-07 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-05 | 購買后可見 ? |
2017-04 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2017-02 | 購買后可見 ? |
2017-01 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-11 | 購買后可見 ? |
2016-10 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-08 | 購買后可見 ? |
2016-07 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 1172576.00 |
2016-05 | 1016238.00 |
2016-04 | 1162340.00 |
2016-03 | 1297005.00 |
2016-02 | 1128587.00 |
2016-01 | 956348.00 |
2015-12 | 1220832.00 |
2015-11 | 1085442.00 |
2015-10 | 1207759.00 |
2015-09 | 1157364.00 |
2015-08 | 1110972.00 |
2015-07 | 1270790.00 |
2015-06 | 1245690.00 |
2015-05 | 1123076.00 |
2015-04 | 1252972.00 |
2015-03 | 1442920.00 |
2015-02 | 1156199.00 |
2015-01 | 1151714.00 |
2014-12 | 1380750.00 |
2014-11 | 1203045.00 |
2014-10 | 1234579.00 |
2014-09 | 1180345.00 |
2014-08 | 1117004.00 |
2014-07 | 1173185.00 |
2014-06 | 1162043.00 |
2014-05 | 1115897.00 |
2014-04 | 1194177.00 |
2014-03 | 1308557.00 |
2014-02 | 1163222.00 |
2014-01 | 985664.00 |
2013-12 | 1239844.00 |
2013-11 | 1133052.00 |
2013-10 | 1123979.00 |
2013-09 | 1107767.00 |
2013-08 | 1104453.00 |
2013-07 | 1148371.00 |
2013-06 | 1166750.00 |
2013-05 | 1088894.00 |
2013-04 | 1078222.00 |
2013-03 | 1279087.00 |
2013-02 | 1018876.00 |
2013-01 | 867443.00 |
2012-12 | 1057009.00 |
2012-11 | 956374.00 |
2012-10 | 977458.00 |
2012-09 | 1028939.00 |
2012-08 | 1029147.00 |
2012-07 | 1069006.00 |
2012-06 | 1127281.00 |
2012-05 | 1042431.00 |
2012-04 | 1145166.00 |
2012-03 | 1342287.00 |
2012-02 | 1176674.00 |
2012-01 | 891271.00 |
2011-12 | 1219248.00 |
2011-11 | 1066431.00 |
2011-10 | 1102237.00 |
2011-09 | 1149550.00 |
2011-08 | 1084183.00 |
2011-07 | 1235610.00 |
2011-06 | 1255780.00 |
2011-05 | 1062479.00 |
2011-04 | 1173578.00 |
2011-03 | 1283930.00 |
2011-02 | 1194104.00 |
2011-01 | 976168.00 |
2010-12 | 1302179.00 |
2010-11 | 1112169.00 |
2010-10 | 1167916.00 |
2010-09 | 1156102.00 |
2010-08 | 1057918.00 |
2010-07 | 1219319.00 |
2010-06 | 1131587.00 |
2010-05 | 1024144.00 |
2010-04 | 1155860.00 |
2010-03 | 1201372.00 |
2010-02 | 969363.00 |
2010-01 | 818706.00 |
2009-12 | 1007369.00 |
2009-11 | 874738.00 |
2009-10 | 891062.00 |
2009-09 | 832198.00 |
2009-08 | 749309.00 |
2009-07 | 796817.00 |
2009-06 | 757153.00 |
2009-05 | 718231.00 |
2009-04 | 768805.00 |
2009-03 | 824557.00 |
2009-02 | 736887.00 |
2009-01 | 711399.00 |
2008-12 | 1043660.00 |
2008-11 | 1048412.00 |
2008-10 | 1350510.00 |
2008-09 | 1391819.00 |
2008-08 | 1332304.00 |
2008-07 | 1469971.00 |
2008-06 | 1388313.00 |
2008-05 | 1339993.00 |
2008-04 | 1387708.00 |
2008-03 | 1558641.00 |
2008-02 | 1413661.00 |
2008-01 | 1202717.00 |
日本:出口金額:所有商品(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:食品(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:原材料(月)
2004.01 — 2023.08日本:出口金額:礦物燃料(月)
2004.01 — 2023.08日本:出口金額:化學制品(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:化學制品:有機化學制品(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:化學制品:醫療產品(月)
2004.01 — 2023.08日本:出口金額:化學制品:塑料材料(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:制成品(月)
2004.01 — 2023.08日本:出口金額:制成品:鋼鐵產品(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:制成品:有色金屬(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:制成品:金屬制品(月)
2004.01 — 2023.08日本:出口金額:制成品:紡織紗線及織物(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:制成品:非金屬礦物制品(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:制成品:橡膠制品(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:制成品:紙及紙制品(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:機械(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:機械:動力機械(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:機械:計算機和機組(月)
2004.01 — 2023.08日本:出口金額:機械:電腦零件(月)
2004.01 — 2023.08前瞻產業研究院 咨詢·服務