年月 | 單位:百萬日元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-08(E) | 購買后可見 ? |
2024-07(E) | 購買后可見 ? |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-05(E) | 購買后可見 ? |
2024-04(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2024-02(E) | 購買后可見 ? |
2024-01(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-11(E) | 購買后可見 ? |
2023-10(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-08 | 購買后可見 ? |
2023-07 | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-05 | 購買后可見 ? |
2023-04 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2023-02 | 購買后可見 ? |
2023-01 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-11 | 購買后可見 ? |
2022-10 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-08 | 購買后可見 ? |
2022-07 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-05 | 購買后可見 ? |
2022-04 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2022-02 | 購買后可見 ? |
2022-01 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-11 | 購買后可見 ? |
2021-10 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-08 | 購買后可見 ? |
2021-07 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-05 | 購買后可見 ? |
2021-04 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2021-02 | 購買后可見 ? |
2021-01 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-11 | 購買后可見 ? |
2020-10 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-08 | 購買后可見 ? |
2020-07 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-05 | 購買后可見 ? |
2020-04 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2020-02 | 購買后可見 ? |
2020-01 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-11 | 購買后可見 ? |
2019-10 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-08 | 購買后可見 ? |
2019-07 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-05 | 購買后可見 ? |
2019-04 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2019-02 | 購買后可見 ? |
2019-01 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-11 | 購買后可見 ? |
2018-10 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-08 | 購買后可見 ? |
2018-07 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-05 | 購買后可見 ? |
2018-04 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2018-02 | 購買后可見 ? |
2018-01 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-11 | 購買后可見 ? |
2017-10 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-08 | 購買后可見 ? |
2017-07 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-05 | 購買后可見 ? |
2017-04 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2017-02 | 購買后可見 ? |
2017-01 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-11 | 購買后可見 ? |
2016-10 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-08 | 購買后可見 ? |
2016-07 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 684296.00 |
2016-05 | 611459.00 |
2016-04 | 659902.00 |
2016-03 | 710973.00 |
2016-02 | 661280.00 |
2016-01 | 602009.00 |
2015-12 | 740973.00 |
2015-11 | 674351.00 |
2015-10 | 751582.00 |
2015-09 | 736707.00 |
2015-08 | 748566.00 |
2015-07 | 813037.00 |
2015-06 | 800691.00 |
2015-05 | 746596.00 |
2015-04 | 804316.00 |
2015-03 | 875797.00 |
2015-02 | 757262.00 |
2015-01 | 771358.00 |
2014-12 | 877603.00 |
2014-11 | 770213.00 |
2014-10 | 828137.00 |
2014-09 | 802354.00 |
2014-08 | 772462.00 |
2014-07 | 792784.00 |
2014-06 | 805825.00 |
2014-05 | 784417.00 |
2014-04 | 779834.00 |
2014-03 | 832337.00 |
2014-02 | 735082.00 |
2014-01 | 683127.00 |
2013-12 | 801797.00 |
2013-11 | 736915.00 |
2013-10 | 759452.00 |
2013-09 | 743971.00 |
2013-08 | 776407.00 |
2013-07 | 781418.00 |
2013-06 | 807694.00 |
2013-05 | 789588.00 |
2013-04 | 779648.00 |
2013-03 | 852599.00 |
2013-02 | 711136.00 |
2013-01 | 636417.00 |
2012-12 | 703539.00 |
2012-11 | 652463.00 |
2012-10 | 670479.00 |
2012-09 | 694470.00 |
2012-08 | 684193.00 |
2012-07 | 716985.00 |
2012-06 | 750969.00 |
2012-05 | 757571.00 |
2012-04 | 723182.00 |
2012-03 | 825476.00 |
2012-02 | 687626.00 |
2012-01 | 575662.00 |
2011-12 | 718343.00 |
2011-11 | 668376.00 |
2011-10 | 722366.00 |
2011-09 | 736180.00 |
2011-08 | 725860.00 |
2011-07 | 757513.00 |
2011-06 | 773836.00 |
2011-05 | 713982.00 |
2011-04 | 762928.00 |
2011-03 | 826493.00 |
2011-02 | 734443.00 |
2011-01 | 645826.00 |
2010-12 | 781233.00 |
2010-11 | 701393.00 |
2010-10 | 725922.00 |
2010-09 | 726030.00 |
2010-08 | 710548.00 |
2010-07 | 767026.00 |
2010-06 | 799902.00 |
2010-05 | 752331.00 |
2010-04 | 750966.00 |
2010-03 | 774524.00 |
2010-02 | 657205.00 |
2010-01 | 637726.00 |
2009-12 | 705559.00 |
2009-11 | 615398.00 |
2009-10 | 680306.00 |
2009-09 | 630936.00 |
2009-08 | 591725.00 |
2009-07 | 610698.00 |
2009-06 | 589945.00 |
2009-05 | 507581.00 |
2009-04 | 533883.00 |
2009-03 | 578099.00 |
2009-02 | 473475.00 |
2009-01 | 499017.00 |
2008-12 | 680952.00 |
2008-11 | 709823.00 |
2008-10 | 901466.00 |
2008-09 | 961296.00 |
2008-08 | 916625.00 |
2008-07 | 954083.00 |
2008-06 | 873927.00 |
2008-05 | 864921.00 |
2008-04 | 816035.00 |
2008-03 | 928380.00 |
2008-02 | 847441.00 |
2008-01 | 721771.00 |
日本:出口金額:所有商品(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:食品(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:原材料(月)
2004.01 — 2023.08日本:出口金額:礦物燃料(月)
2004.01 — 2023.08日本:出口金額:化學制品(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:化學制品:有機化學制品(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:化學制品:醫療產品(月)
2004.01 — 2023.08日本:出口金額:化學制品:塑料材料(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:制成品(月)
2004.01 — 2023.08日本:出口金額:制成品:鋼鐵產品(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:制成品:有色金屬(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:制成品:金屬制品(月)
2004.01 — 2023.08日本:出口金額:制成品:紡織紗線及織物(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:制成品:非金屬礦物制品(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:制成品:橡膠制品(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:制成品:紙及紙制品(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:機械(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:機械:動力機械(月)
2000.01 — 2023.08日本:出口金額:機械:計算機和機組(月)
2004.01 — 2023.08日本:出口金額:機械:電腦零件(月)
2004.01 — 2023.08前瞻產業研究院 咨詢·服務