季度 | 單位:萬美元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2015-06(E) | 購買后可見 ? |
2015-03(E) | 購買后可見 ? |
2014-12(E) | 購買后可見 ? |
2014-09(E) | 購買后可見 ? |
2014-06 | 購買后可見 ? |
2014-03 | 購買后可見 ? |
2013-12 | 購買后可見 ? |
2013-09 | 購買后可見 ? |
2013-03 | 購買后可見 ? |
2012-12 | 購買后可見 ? |
2012-09 | 購買后可見 ? |
2012-06 | 購買后可見 ? |
2012-03 | 購買后可見 ? |
2011-12 | 購買后可見 ? |
2011-09 | 購買后可見 ? |
2011-06 | 購買后可見 ? |
2011-03 | 購買后可見 ? |
2010-12 | 購買后可見 ? |
2010-09 | 購買后可見 ? |
2010-06 | 購買后可見 ? |
2010-03 | 購買后可見 ? |
2009-12 | 購買后可見 ? |
2009-09 | 購買后可見 ? |
2008-12 | 購買后可見 ? |
2008-09 | 購買后可見 ? |
2008-06 | 購買后可見 ? |
2008-03 | 購買后可見 ? |
2007-12 | 1236.00 |
2007-09 | 933.00 |
2007-06 | 669.00 |
2007-03 | 325.00 |
2006-12 | 1915.00 |
2006-09 | 1643.00 |
廣州市:荔灣區:外貿進出口額:出口:累計值(季度)
2001.03 — 2023.06廣州市:荔灣區:外貿進出口額:出口:一般貿易:累計值(季度)
2006.09 — 2014.06廣州市:荔灣區:外貿進出口額:出口:進料加工:累計值(季度)
2006.09 — 2014.06廣州市:荔灣區:外貿進出口額:出口:來料加工:累計值(季度)
2006.09 — 2014.06廣州市:荔灣區:外貿進出口額:進口:累計值(季度)
2008.03 — 2023.06廣州市:荔灣區:外貿進出口額:出口:累計同比(季度)
2001.03 — 2023.06廣州市:荔灣區:外貿進出口額:出口:一般貿易:累計同比(季度)
2006.09 — 2014.06廣州市:荔灣區:外貿進出口額:出口:進料加工:累計同比(季度)
2006.09 — 2014.06廣州市:荔灣區:外貿進出口額:出口:來料加工:累計同比(季度)
2006.09 — 2014.06廣州市:荔灣區:外貿進出口額:進口:累計同比(季度)
2008.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務