季度 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 購買后可見 ? |
2014-03 | 購買后可見 ? |
2013-12 | 購買后可見 ? |
2013-09 | 購買后可見 ? |
2013-06 | -42.80 |
2013-03 | -35.10 |
2012-12 | -3.30 |
2012-09 | -5.90 |
2012-06 | -0.40 |
2012-03 | -0.90 |
2011-12 | -0.20 |
2011-09 | 5.60 |
2011-06 | 12.90 |
2011-03 | 29.70 |
2010-12 | 29.50 |
2010-09 | 34.10 |
2010-06 | 33.70 |
2010-03 | -14.00 |
2009-12 | -20.60 |
2009-09 | -21.60 |
2008-12 | 35.70 |
2008-09 | 18.30 |
2008-06 | 6.60 |
2008-03 | 1.10 |
2007-12 | -6.30 |
2007-09 | 5.20 |
2007-06 | 20.80 |
2007-03 | 34.80 |
2006-12 | 25.90 |
2006-09 | 32.70 |
2006-06 | 17.30 |
2006-03 | 7.20 |
2005-12 | 27.40 |
2005-09 | 97.52 |
2005-06 | 34.14 |
2005-03 | 44.51 |
2004-12 | 17.40 |
2004-09 | 6.90 |
2004-06 | 5.00 |
2004-03 | -3.60 |
2003-12 | 16.00 |
2003-09 | 23.40 |
2003-06 | 36.60 |
2003-03 | 55.20 |
2002-12 | 51.61 |
2002-09 | 49.08 |
2002-06 | 34.96 |
2002-03 | 14.81 |
2001-12 | 5.21 |
2001-09 | 1.43 |
2001-06 | 12.96 |
2001-03 | 23.64 |
廣州市:荔灣區:外貿進出口額:出口:累計值(季度)
2001.03 — 2023.06廣州市:荔灣區:外貿進出口額:出口:一般貿易:累計值(季度)
2006.09 — 2014.06廣州市:荔灣區:外貿進出口額:出口:進料加工:累計值(季度)
2006.09 — 2014.06廣州市:荔灣區:外貿進出口額:出口:來料加工:累計值(季度)
2006.09 — 2014.06廣州市:荔灣區:外貿進出口額:進口:累計值(季度)
2008.03 — 2023.06廣州市:荔灣區:外貿進出口額:出口:累計同比(季度)
2001.03 — 2023.06廣州市:荔灣區:外貿進出口額:出口:一般貿易:累計同比(季度)
2006.09 — 2014.06廣州市:荔灣區:外貿進出口額:出口:進料加工:累計同比(季度)
2006.09 — 2014.06廣州市:荔灣區:外貿進出口額:出口:來料加工:累計同比(季度)
2006.09 — 2014.06廣州市:荔灣區:外貿進出口額:進口:累計同比(季度)
2008.03 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務