年月 | 單位:元 |
2012-12 | 購買后可見 ? |
2012-09 | 購買后可見 ? |
2012-06 | 購買后可見 ? |
2012-03 | 購買后可見 ? |
2011-12 | 購買后可見 ? |
2011-09 | 購買后可見 ? |
2011-06 | 購買后可見 ? |
2011-03 | 購買后可見 ? |
2010-12 | 購買后可見 ? |
2010-09 | 購買后可見 ? |
2010-06 | 購買后可見 ? |
2010-03 | 購買后可見 ? |
2009-12 | 購買后可見 ? |
2009-09 | 購買后可見 ? |
2009-06 | 購買后可見 ? |
2009-03 | 購買后可見 ? |
2008-12 | 購買后可見 ? |
2008-09 | 購買后可見 ? |
2008-06 | 購買后可見 ? |
2008-03 | 購買后可見 ? |
2007-12 | 購買后可見 ? |
2007-09 | 購買后可見 ? |
2007-06 | 購買后可見 ? |
2007-03 | 購買后可見 ? |
2006-12 | 購買后可見 ? |
2006-11 | 購買后可見 ? |
2006-10 | 購買后可見 ? |
2006-09 | 購買后可見 ? |
2006-08 | 購買后可見 ? |
2006-07 | 購買后可見 ? |
2006-06 | 購買后可見 ? |
2006-05 | 購買后可見 ? |
2006-04 | 購買后可見 ? |
2006-03 | 購買后可見 ? |
2006-02 | 購買后可見 ? |
2006-01 | 購買后可見 ? |
2005-12 | 購買后可見 ? |
2005-11 | 購買后可見 ? |
2005-10 | 購買后可見 ? |
2005-09 | 購買后可見 ? |
2005-08 | 購買后可見 ? |
2005-07 | 購買后可見 ? |
2005-06 | 購買后可見 ? |
2005-05 | 購買后可見 ? |
2005-04 | 購買后可見 ? |
2005-03 | 購買后可見 ? |
2005-02 | 購買后可見 ? |
2005-01 | 購買后可見 ? |
2004-12 | 購買后可見 ? |
2004-11 | 購買后可見 ? |
2004-10 | 購買后可見 ? |
2004-09 | 購買后可見 ? |
2004-08 | 購買后可見 ? |
2004-07 | 1030.10 |
2004-06 | 916.91 |
2004-05 | 743.56 |
2004-04 | 629.34 |
2004-03 | 446.71 |
2004-02 | 323.18 |
2004-01 | 119.38 |
2003-12 | 1272.78 |
2003-11 | 1154.86 |
2003-10 | 1039.17 |
2003-09 | 933.51 |
2003-08 | 831.44 |
2003-07 | 722.56 |
2003-06 | 605.10 |
全國:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
1999.12 — 2012.12北京市:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12天津市:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2013.03河北省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12山西省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12內蒙古自治區:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12遼寧省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12吉林省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12黑龍江省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12上海市:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12江蘇省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12浙江省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12安徽省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12福建省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12江西省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2014.06山東省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2017.03河南省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12湖北省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12湖南省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12廣東省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12前瞻產業研究院 咨詢·服務