年月 | 單位:元 |
2012-12 | 購買后可見 ? |
2012-09 | 購買后可見 ? |
2012-06 | 購買后可見 ? |
2012-03 | 購買后可見 ? |
2011-12 | 購買后可見 ? |
2011-09 | 購買后可見 ? |
2011-06 | 購買后可見 ? |
2011-03 | 購買后可見 ? |
2010-12 | 購買后可見 ? |
2010-09 | 購買后可見 ? |
2010-06 | 購買后可見 ? |
2010-03 | 購買后可見 ? |
2009-12 | 購買后可見 ? |
2009-09 | 購買后可見 ? |
2009-06 | 購買后可見 ? |
2009-03 | 購買后可見 ? |
2008-12 | 購買后可見 ? |
2008-09 | 購買后可見 ? |
2008-06 | 購買后可見 ? |
2008-03 | 購買后可見 ? |
2007-12 | 購買后可見 ? |
2007-09 | 購買后可見 ? |
2007-06 | 購買后可見 ? |
2007-03 | 購買后可見 ? |
2006-12 | 購買后可見 ? |
2006-11 | 購買后可見 ? |
2006-10 | 購買后可見 ? |
2006-09 | 購買后可見 ? |
2006-08 | 購買后可見 ? |
2006-07 | 購買后可見 ? |
2006-06 | 購買后可見 ? |
2006-05 | 購買后可見 ? |
2006-04 | 購買后可見 ? |
2006-03 | 購買后可見 ? |
2006-02 | 購買后可見 ? |
2006-01 | 購買后可見 ? |
2005-12 | 購買后可見 ? |
2005-11 | 購買后可見 ? |
2005-10 | 購買后可見 ? |
2005-09 | 購買后可見 ? |
2005-08 | 購買后可見 ? |
2005-07 | 購買后可見 ? |
2005-06 | 購買后可見 ? |
2005-05 | 購買后可見 ? |
2005-04 | 購買后可見 ? |
2005-03 | 購買后可見 ? |
2005-02 | 購買后可見 ? |
2005-01 | 購買后可見 ? |
2004-12 | 購買后可見 ? |
2004-11 | 購買后可見 ? |
2004-10 | 購買后可見 ? |
2004-09 | 購買后可見 ? |
2004-08 | 購買后可見 ? |
2004-07 | 669.65 |
2004-06 | 593.00 |
2004-05 | 519.59 |
2004-04 | 439.60 |
2004-03 | 282.97 |
2004-02 | 219.99 |
2004-01 | 89.65 |
2003-12 | 867.82 |
2003-11 | 810.06 |
2003-10 | 750.75 |
2003-09 | 684.41 |
2003-08 | 614.23 |
2003-07 | 546.21 |
2003-06 | 410.64 |
全國:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
1999.12 — 2012.12北京市:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12天津市:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2013.03河北省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12山西省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12內蒙古自治區:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12遼寧省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12吉林省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12黑龍江省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12上海市:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12江蘇省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12浙江省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12安徽省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12福建省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12江西省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2014.06山東省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2017.03河南省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12湖北省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12湖南省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12廣東省:城鎮居民交通和通訊消費支出_累計值(月)
2003.06 — 2012.12前瞻產業研究院 咨詢·服務