年份 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 109.40 |
2011 | 112.20 |
2010 | 116.00 |
2009 | 111.70 |
2008 | 110.30 |
2007 | 115.80 |
2006 | 110.60 |
2005 | 110.50 |
2004 | 109.70 |
2003 | 110.60 |
2002 | 109.60 |
2001 | 109.10 |
2000 | 109.00 |
1999 | 108.50 |
1998 | 108.40 |
1997 | 106.80 |
1996 | 104.70 |
1995 | 103.80 |
1994 | 111.20 |
1993 | 120.60 |
1992 | 141.50 |
1991 | 114.90 |
1990 | 110.60 |
1989 | 105.70 |
1988 | 109.70 |
1987 | 111.50 |
1986 | 108.70 |
1985 | 112.00 |
1984 | 116.90 |
1983 | 105.80 |
1982 | 123.60 |
1981 | 113.00 |
1980 | 101.80 |
1979 | 103.10 |
海南:GDP(年)
1978 — 2022海南:GDP:第一產業(年)
1978 — 2022海南:GDP:第二產業(年)
1978 — 2022海南:GDP:第三產業(年)
1978 — 2022海南:人均GDP(年)
1978 — 2022海南:GDP指數(上年=100)(年)
1979 — 2022海南:GDP指數(上年=100):第一產業(年)
1979 — 2022海南:GDP指數(上年=100):第二產業(年)
1979 — 2022海南:GDP指數(上年=100):第三產業(年)
1979 — 2022海南:人均GDP指數(上年=100)(年)
1979 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務