年份 | 單位:億元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 683.90 |
2011 | 636.60 |
2010 | 521.90 |
2009 | 448.10 |
2008 | 423.60 |
2007 | 351.30 |
2006 | 310.70 |
2005 | 289.90 |
2004 | 272.00 |
2003 | 244.30 |
2002 | 222.90 |
2001 | 196.80 |
2000 | 192.00 |
1999 | 172.62 |
1998 | 156.05 |
1997 | 148.52 |
1996 | 141.15 |
1995 | 128.90 |
1994 | 106.12 |
1993 | 76.82 |
1992 | 53.59 |
1991 | 49.80 |
1990 | 45.71 |
1989 | 42.64 |
1988 | 38.46 |
1987 | 28.63 |
1986 | 24.05 |
1985 | 21.80 |
1984 | 20.48 |
1983 | 18.45 |
1982 | 17.25 |
1981 | 13.02 |
1980 | 10.80 |
1979 | 9.31 |
1978 | 8.72 |
海南:GDP(年)
1978 — 2022海南:GDP:第一產業(年)
1978 — 2022海南:GDP:第二產業(年)
1978 — 2022海南:GDP:第三產業(年)
1978 — 2022海南:人均GDP(年)
1978 — 2022海南:GDP指數(上年=100)(年)
1979 — 2022海南:GDP指數(上年=100):第一產業(年)
1979 — 2022海南:GDP指數(上年=100):第二產業(年)
1979 — 2022海南:GDP指數(上年=100):第三產業(年)
1979 — 2022海南:人均GDP指數(上年=100)(年)
1979 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務