年份 | 單位:億元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 2789.40 |
2011 | 2463.80 |
2010 | 2020.50 |
2009 | 1620.30 |
2008 | 1474.70 |
2007 | 1234.00 |
2006 | 1027.50 |
2005 | 884.90 |
2004 | 802.70 |
2003 | 714.00 |
2002 | 642.70 |
2001 | 579.20 |
2000 | 526.80 |
1999 | 476.68 |
1998 | 442.12 |
1997 | 411.16 |
1996 | 389.68 |
1995 | 363.25 |
1994 | 331.98 |
1993 | 260.40 |
1992 | 184.92 |
1991 | 120.52 |
1990 | 102.42 |
1989 | 91.32 |
1988 | 77.00 |
1987 | 57.28 |
1986 | 48.03 |
1985 | 43.26 |
1984 | 37.18 |
1983 | 31.12 |
1982 | 28.86 |
1981 | 22.23 |
1980 | 19.33 |
1979 | 17.45 |
1978 | 16.40 |
海南:GDP(年)
1978 — 2022海南:GDP:第一產業(年)
1978 — 2022海南:GDP:第二產業(年)
1978 — 2022海南:GDP:第三產業(年)
1978 — 2022海南:人均GDP(年)
1978 — 2022海南:GDP指數(上年=100)(年)
1979 — 2022海南:GDP指數(上年=100):第一產業(年)
1979 — 2022海南:GDP指數(上年=100):第二產業(年)
1979 — 2022海南:GDP指數(上年=100):第三產業(年)
1979 — 2022海南:人均GDP指數(上年=100)(年)
1979 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務