年份 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 106.20 |
2011 | 106.10 |
2010 | 106.30 |
2009 | 107.20 |
2008 | 107.60 |
2007 | 108.00 |
2006 | 109.20 |
2005 | 105.80 |
2004 | 106.70 |
2003 | 109.00 |
2002 | 109.10 |
2001 | 109.70 |
2000 | 110.20 |
1999 | 110.80 |
1998 | 108.30 |
1997 | 107.60 |
1996 | 105.40 |
1995 | 111.50 |
1994 | 112.90 |
1993 | 110.50 |
1992 | 110.00 |
1991 | 108.70 |
1990 | 109.20 |
1989 | 103.10 |
1988 | 103.80 |
1987 | 109.20 |
1986 | 111.20 |
1985 | 102.40 |
1984 | 109.20 |
1983 | 104.80 |
1982 | 125.40 |
1981 | 118.10 |
1980 | 101.60 |
1979 | 106.30 |
海南:GDP(年)
1978 — 2022海南:GDP:第一產業(年)
1978 — 2022海南:GDP:第二產業(年)
1978 — 2022海南:GDP:第三產業(年)
1978 — 2022海南:人均GDP(年)
1978 — 2022海南:GDP指數(上年=100)(年)
1979 — 2022海南:GDP指數(上年=100):第一產業(年)
1979 — 2022海南:GDP指數(上年=100):第二產業(年)
1979 — 2022海南:GDP指數(上年=100):第三產業(年)
1979 — 2022海南:人均GDP指數(上年=100)(年)
1979 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務