季度 | 單位:萬元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | -4788234.00 |
2014-03 | -2600780.00 |
2013-12 | -8609241.00 |
2013-09 | -6856332.00 |
2013-06 | -4585901.00 |
2013-03 | -2308853.00 |
2012-12 | -8178426.00 |
2012-09 | -6631110.00 |
2012-06 | -4480011.00 |
2012-03 | -1966214.00 |
2011-12 | -7148864.00 |
2011-09 | -5436096.00 |
2011-06 | -3518461.00 |
2011-03 | -1729051.00 |
2010-12 | -6080672.00 |
2010-09 | -4622047.00 |
2010-06 | -2754012.00 |
2010-03 | -1332641.00 |
2009-12 | -6796100.00 |
2009-09 | -5266224.00 |
2009-06 | -3567420.00 |
2009-03 | -1890393.00 |
2008-12 | -6260800.00 |
2008-09 | -4756092.00 |
2008-06 | -2925488.00 |
2008-03 | -1443406.00 |
2007-12 | -5809200.00 |
2007-09 | -4614217.00 |
2007-06 | -2977830.00 |
2007-03 | -1146790.00 |
2006-12 | -5160177.00 |
2005-12 | -3929506.00 |
上海:公共財政預算收入:稅收收入(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:國內增值稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:國內消費稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:海關代征進口環節增值稅和消費稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:營業稅(季度)
2005.12 — 2018.12上海:公共財政預算收入:企業所得稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:個人所得稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:城鎮土地使用稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:城市維護建設稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:證券交易印花稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:其他印花稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:土地增值稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:房產稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:車船稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:車輛購置稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:資源稅(季度)
2012.03 — 2023.06上海:公共財政預算收入:契稅(季度)
2012.03 — 2023.06上海:公共財政預算收入:耕地占用稅(季度)
2012.03 — 2023.06上海:公共財政預算收入:出口退稅(季度)
2005.12 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務