季度 | 單位:萬元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 16419379.00 |
2014-03 | 6419598.00 |
2013-12 | 22069905.00 |
2013-09 | 18679260.00 |
2013-06 | 14025899.00 |
2013-03 | 5489213.00 |
2012-12 | 21158728.00 |
2012-09 | 17833237.00 |
2012-06 | 13741290.00 |
2012-03 | 5659582.00 |
2011-12 | 19645655.00 |
2011-09 | 17096289.00 |
2011-06 | 12939491.00 |
2011-03 | 4757159.00 |
2010-12 | 15673073.00 |
2010-09 | 12922114.00 |
2010-06 | 9171840.00 |
2010-03 | 3414650.00 |
2009-12 | 12311112.00 |
2009-09 | 9385992.00 |
2009-06 | 6474662.00 |
2009-03 | 2742170.00 |
2008-12 | 14024556.00 |
2008-09 | 11762997.00 |
2008-06 | 8992451.00 |
2008-03 | 3055902.00 |
2007-12 | 11114412.00 |
2007-09 | 8804814.00 |
2007-06 | 6111686.00 |
2007-03 | 2361857.00 |
2006-12 | 7258220.00 |
2005-12 | 6329096.00 |
上海:公共財政預算收入:稅收收入(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:國內增值稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:國內消費稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:海關代征進口環節增值稅和消費稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:營業稅(季度)
2005.12 — 2018.12上海:公共財政預算收入:企業所得稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:個人所得稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:城鎮土地使用稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:城市維護建設稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:證券交易印花稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:其他印花稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:土地增值稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:房產稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:車船稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:車輛購置稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:資源稅(季度)
2012.03 — 2023.06上海:公共財政預算收入:契稅(季度)
2012.03 — 2023.06上海:公共財政預算收入:耕地占用稅(季度)
2012.03 — 2023.06上海:公共財政預算收入:出口退稅(季度)
2005.12 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務