季度 | 單位:萬元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 67762286.00 |
2014-03 | 34424048.00 |
2013-12 | 109220119.00 |
2013-09 | 85761491.00 |
2013-06 | 59600906.00 |
2013-03 | 29762916.00 |
2012-12 | 104090013.00 |
2012-09 | 82769702.00 |
2012-06 | 59013176.00 |
2012-03 | 30387178.00 |
2011-12 | 95950067.00 |
2011-09 | 78119488.00 |
2011-06 | 55351631.00 |
2011-03 | 27646699.00 |
2010-12 | 80034253.00 |
2010-09 | 62497324.00 |
2010-06 | 42682051.00 |
2010-03 | 20865509.00 |
2009-12 | 66751724.00 |
2009-09 | 50068452.00 |
2009-06 | 32520119.00 |
2009-03 | 15530119.00 |
2008-12 | 65575384.00 |
2008-09 | 53510793.00 |
2008-06 | 38807934.00 |
2008-03 | 19673334.00 |
2007-12 | 64705330.00 |
2007-09 | 48530729.00 |
2007-06 | 30410173.00 |
2007-03 | 13547659.00 |
2006-12 | 41418454.00 |
2005-12 | 35234416.00 |
上海:公共財政預算收入:稅收收入(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:國內增值稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:國內消費稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:海關代征進口環節增值稅和消費稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:營業稅(季度)
2005.12 — 2018.12上海:公共財政預算收入:企業所得稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:個人所得稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:城鎮土地使用稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:城市維護建設稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:證券交易印花稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:其他印花稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:土地增值稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:房產稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:車船稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:車輛購置稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:資源稅(季度)
2012.03 — 2023.06上海:公共財政預算收入:契稅(季度)
2012.03 — 2023.06上海:公共財政預算收入:耕地占用稅(季度)
2012.03 — 2023.06上海:公共財政預算收入:出口退稅(季度)
2005.12 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務