季度 | 單位:萬元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024-06(E) | 購買后可見 ? |
2024-03(E) | 購買后可見 ? |
2023-12(E) | 購買后可見 ? |
2023-09(E) | 購買后可見 ? |
2023-06 | 購買后可見 ? |
2023-03 | 購買后可見 ? |
2022-12 | 購買后可見 ? |
2022-09 | 購買后可見 ? |
2022-06 | 購買后可見 ? |
2022-03 | 購買后可見 ? |
2021-12 | 購買后可見 ? |
2021-09 | 購買后可見 ? |
2021-06 | 購買后可見 ? |
2021-03 | 購買后可見 ? |
2020-12 | 購買后可見 ? |
2020-09 | 購買后可見 ? |
2020-06 | 購買后可見 ? |
2020-03 | 購買后可見 ? |
2019-12 | 購買后可見 ? |
2019-09 | 購買后可見 ? |
2019-06 | 購買后可見 ? |
2019-03 | 購買后可見 ? |
2018-12 | 購買后可見 ? |
2018-09 | 購買后可見 ? |
2018-06 | 購買后可見 ? |
2018-03 | 購買后可見 ? |
2017-12 | 購買后可見 ? |
2017-09 | 購買后可見 ? |
2017-06 | 購買后可見 ? |
2017-03 | 購買后可見 ? |
2016-12 | 購買后可見 ? |
2016-09 | 購買后可見 ? |
2016-06 | 購買后可見 ? |
2016-03 | 購買后可見 ? |
2015-12 | 購買后可見 ? |
2015-09 | 購買后可見 ? |
2015-06 | 購買后可見 ? |
2015-03 | 購買后可見 ? |
2014-12 | 購買后可見 ? |
2014-09 | 購買后可見 ? |
2014-06 | 14252667.00 |
2014-03 | 8204986.00 |
2013-12 | 23862121.00 |
2013-09 | 18624666.00 |
2013-06 | 12805907.00 |
2013-03 | 6935690.00 |
2012-12 | 21152918.00 |
2012-09 | 16333988.00 |
2012-06 | 11166965.00 |
2012-03 | 5568731.00 |
2011-12 | 16824083.00 |
2011-09 | 12971463.00 |
2011-06 | 8991659.00 |
2011-03 | 4977839.00 |
2010-12 | 15749951.00 |
2010-09 | 11909866.00 |
2010-06 | 7914013.00 |
2010-03 | 4139035.00 |
2009-12 | 15074853.00 |
2009-09 | 11328520.00 |
2009-06 | 7526915.00 |
2009-03 | 3705676.00 |
2008-12 | 13417138.00 |
2008-09 | 10404095.00 |
2008-06 | 7020653.00 |
2008-03 | 3639867.00 |
2007-12 | 12552743.00 |
2007-09 | 9363791.00 |
2007-06 | 6262355.00 |
2007-03 | 3136362.00 |
2006-12 | 10829430.00 |
2005-12 | 9064882.00 |
上海:公共財政預算收入:稅收收入(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:國內增值稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:國內消費稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:海關代征進口環節增值稅和消費稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:營業稅(季度)
2005.12 — 2018.12上海:公共財政預算收入:企業所得稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:個人所得稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:城鎮土地使用稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:城市維護建設稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:證券交易印花稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:其他印花稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:土地增值稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:房產稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:車船稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:車輛購置稅(季度)
2005.12 — 2023.06上海:公共財政預算收入:資源稅(季度)
2012.03 — 2023.06上海:公共財政預算收入:契稅(季度)
2012.03 — 2023.06上海:公共財政預算收入:耕地占用稅(季度)
2012.03 — 2023.06上海:公共財政預算收入:出口退稅(季度)
2005.12 — 2023.06前瞻產業研究院 咨詢·服務