年份 | 單位:萬人 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 5417.00 |
2010 | 5407.00 |
2009 | 5150.00 |
2008 | 5125.00 |
2007 | 5100.00 |
2006 | 5074.00 |
2005 | 5045.00 |
2004 | 5000.00 |
2003 | 4980.00 |
2002 | 4946.00 |
2001 | 4915.00 |
2000 | 4895.00 |
1999 | 4825.00 |
1998 | 4787.00 |
1997 | 4751.00 |
1996 | 4715.00 |
1995 | 4651.00 |
1994 | 4643.00 |
1993 | 4602.00 |
1992 | 4554.00 |
1991 | 4501.00 |
1990 | 4440.00 |
1989 | 4366.00 |
1988 | 4272.00 |
1987 | 4184.00 |
1986 | 4097.00 |
1985 | 4022.00 |
1984 | 3960.00 |
1983 | 3902.00 |
1982 | 3835.00 |
1981 | 3768.00 |
1980 | 3710.00 |
1979 | 3662.00 |
1978 | 3599.00 |
1975 | 3436.00 |
1970 | 3055.00 |
1965 | 2648.00 |
1962 | 2485.00 |
1957 | 2469.00 |
河南:年末總戶數(年)
2000 — 2021河南:年末總人口(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:男(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:女(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:城鎮(年)
1957 — 2019河南:年末總人口:鄉村(年)
1957 — 2019河南:性別比(女性=100)(年)
1957 — 2021河南:城鎮化率(年)
1957 — 2021河南:人口密度(年)
1957 — 2021河南:常住人口(年)
2005 — 2021河南:常住人口:0-14歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口:15-64歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口:65歲及以上(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:0-14歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:15-64歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:65歲及以上(年)
2002 — 2021河南:年平均人口(年)
1957 — 2019河南:出生人口(年)
1957 — 2021河南:出生率(年)
1957 — 2021河南:死亡人口(年)
1957 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務