年份 | 單位:‰ |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 11.56 |
2010 | 11.52 |
2009 | 11.45 |
2008 | 11.42 |
2007 | 11.30 |
2006 | 11.59 |
2005 | 11.55 |
2004 | 11.67 |
2003 | 12.10 |
2002 | 12.41 |
2001 | 13.20 |
2000 | 13.07 |
1999 | 14.07 |
1998 | 14.17 |
1997 | 13.97 |
1996 | 14.28 |
1995 | 14.41 |
1994 | 15.36 |
1993 | 15.87 |
1992 | 18.13 |
1991 | 19.78 |
1990 | 24.92 |
1989 | 26.51 |
1988 | 25.95 |
1987 | 26.22 |
1986 | 23.65 |
1985 | 20.09 |
1984 | 18.89 |
1983 | 20.38 |
1982 | 20.62 |
1981 | 20.64 |
1980 | 20.00 |
1979 | 21.51 |
1978 | 21.92 |
1975 | 23.65 |
1970 | 35.54 |
1965 | 36.10 |
1962 | 37.50 |
1957 | 33.67 |
河南:年末總戶數(年)
2000 — 2021河南:年末總人口(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:男(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:女(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:城鎮(年)
1957 — 2019河南:年末總人口:鄉村(年)
1957 — 2019河南:性別比(女性=100)(年)
1957 — 2021河南:城鎮化率(年)
1957 — 2021河南:人口密度(年)
1957 — 2021河南:常住人口(年)
2005 — 2021河南:常住人口:0-14歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口:15-64歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口:65歲及以上(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:0-14歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:15-64歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:65歲及以上(年)
2002 — 2021河南:年平均人口(年)
1957 — 2019河南:出生人口(年)
1957 — 2021河南:出生率(年)
1957 — 2021河南:死亡人口(年)
1957 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務