年份 | 單位:萬人 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021(E) | 購買后可見 ? |
2020(E) | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 購買后可見 ? |
2010 | 購買后可見 ? |
2009 | 3758.00 |
2008 | 3573.00 |
2007 | 3389.00 |
2006 | 3189.00 |
2005 | 2994.00 |
2004 | 2809.00 |
2003 | 2630.00 |
2002 | 2480.00 |
2001 | 2334.29 |
2000 | 2201.22 |
1999 | 2064.20 |
1998 | 1936.59 |
1997 | 1810.70 |
1996 | 1686.73 |
1995 | 1564.29 |
1994 | 1520.15 |
1993 | 1476.98 |
1992 | 1433.71 |
1991 | 1388.94 |
1990 | 1342.32 |
1989 | 1307.61 |
1988 | 1269.17 |
1987 | 1231.98 |
1986 | 1196.15 |
1985 | 1164.49 |
1984 | 1137.34 |
1983 | 1111.22 |
1982 | 1084.24 |
1981 | 1050.37 |
1980 | 1020.63 |
1979 | 993.52 |
1978 | 963.23 |
1975 | 882.59 |
1970 | 729.75 |
1965 | 584.78 |
1962 | 517.71 |
1957 | 449.15 |
河南:年末總戶數(年)
2000 — 2021河南:年末總人口(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:男(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:女(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:城鎮(年)
1957 — 2019河南:年末總人口:鄉村(年)
1957 — 2019河南:性別比(女性=100)(年)
1957 — 2021河南:城鎮化率(年)
1957 — 2021河南:人口密度(年)
1957 — 2021河南:常住人口(年)
2005 — 2021河南:常住人口:0-14歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口:15-64歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口:65歲及以上(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:0-14歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:15-64歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:65歲及以上(年)
2002 — 2021河南:年平均人口(年)
1957 — 2019河南:出生人口(年)
1957 — 2021河南:出生率(年)
1957 — 2021河南:死亡人口(年)
1957 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務