年份 | 單位:萬人 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021(E) | 購買后可見 ? |
2020(E) | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 購買后可見 ? |
2010 | 購買后可見 ? |
2009 | 9943.00 |
2008 | 9893.00 |
2007 | 9845.00 |
2006 | 9794.00 |
2005 | 9743.00 |
2004 | 9692.00 |
2003 | 9640.00 |
2002 | 9584.00 |
2001 | 9522.00 |
2000 | 9438.00 |
1999 | 9351.00 |
1998 | 9279.00 |
1997 | 9208.00 |
1996 | 9136.00 |
1995 | 9064.00 |
1994 | 8987.00 |
1993 | 8904.00 |
1992 | 8812.00 |
1991 | 8706.00 |
1990 | 8570.00 |
1989 | 8404.00 |
1988 | 8233.00 |
1987 | 8067.00 |
1986 | 7916.00 |
1985 | 7792.00 |
1984 | 7685.00 |
1983 | 7576.00 |
1982 | 7458.00 |
1981 | 7341.00 |
1980 | 7237.00 |
1979 | 7128.00 |
1978 | 7012.00 |
1975 | 6703.00 |
1970 | 5943.00 |
1965 | 5170.00 |
1962 | 4872.00 |
1957 | 4787.00 |
河南:年末總戶數(年)
2000 — 2021河南:年末總人口(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:男(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:女(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:城鎮(年)
1957 — 2019河南:年末總人口:鄉村(年)
1957 — 2019河南:性別比(女性=100)(年)
1957 — 2021河南:城鎮化率(年)
1957 — 2021河南:人口密度(年)
1957 — 2021河南:常住人口(年)
2005 — 2021河南:常住人口:0-14歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口:15-64歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口:65歲及以上(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:0-14歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:15-64歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:65歲及以上(年)
2002 — 2021河南:年平均人口(年)
1957 — 2019河南:出生人口(年)
1957 — 2021河南:出生率(年)
1957 — 2021河南:死亡人口(年)
1957 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務