年份 | 單位:萬人 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 69.00 |
2010 | 67.00 |
2009 | 64.00 |
2008 | 64.00 |
2007 | 62.00 |
2006 | 61.00 |
2005 | 61.00 |
2004 | 63.00 |
2003 | 62.00 |
2002 | 61.00 |
2001 | 59.00 |
2000 | 56.00 |
1999 | 60.00 |
1998 | 59.00 |
1997 | 58.00 |
1996 | 58.00 |
1995 | 57.00 |
1994 | 57.00 |
1993 | 56.00 |
1992 | 61.00 |
1991 | 58.00 |
1990 | 56.00 |
1989 | 48.00 |
1988 | 48.00 |
1987 | 51.00 |
1986 | 51.00 |
1985 | 48.00 |
1984 | 48.00 |
1983 | 48.00 |
1982 | 46.00 |
1981 | 48.00 |
1980 | 46.00 |
1979 | 45.00 |
1978 | 44.00 |
1975 | 51.00 |
1970 | 45.00 |
1965 | 44.00 |
1962 | 39.00 |
1957 | 56.00 |
河南:年末總戶數(年)
2000 — 2021河南:年末總人口(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:男(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:女(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:城鎮(年)
1957 — 2019河南:年末總人口:鄉村(年)
1957 — 2019河南:性別比(女性=100)(年)
1957 — 2021河南:城鎮化率(年)
1957 — 2021河南:人口密度(年)
1957 — 2021河南:常住人口(年)
2005 — 2021河南:常住人口:0-14歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口:15-64歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口:65歲及以上(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:0-14歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:15-64歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:65歲及以上(年)
2002 — 2021河南:年平均人口(年)
1957 — 2019河南:出生人口(年)
1957 — 2021河南:出生率(年)
1957 — 2021河南:死亡人口(年)
1957 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務