年份 | 單位:女性=100 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 106.80 |
2010 | 107.50 |
2009 | 106.90 |
2008 | 106.90 |
2007 | 106.90 |
2006 | 106.90 |
2005 | 106.80 |
2004 | 106.00 |
2003 | 106.30 |
2002 | 105.90 |
2001 | 105.90 |
2000 | 106.60 |
1999 | 105.80 |
1998 | 105.70 |
1997 | 105.80 |
1996 | 105.80 |
1995 | 104.50 |
1994 | 105.90 |
1993 | 105.90 |
1992 | 105.70 |
1991 | 105.60 |
1990 | 105.50 |
1989 | 105.90 |
1988 | 105.60 |
1987 | 105.50 |
1986 | 105.40 |
1985 | 105.20 |
1984 | 104.90 |
1983 | 104.60 |
1982 | 104.10 |
1981 | 103.80 |
1980 | 103.80 |
1979 | 103.80 |
1978 | 103.80 |
1975 | 103.40 |
1970 | 102.80 |
1965 | 102.10 |
1962 | 101.20 |
1957 | 104.10 |
河南:年末總戶數(年)
2000 — 2021河南:年末總人口(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:男(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:女(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:城鎮(年)
1957 — 2019河南:年末總人口:鄉村(年)
1957 — 2019河南:性別比(女性=100)(年)
1957 — 2021河南:城鎮化率(年)
1957 — 2021河南:人口密度(年)
1957 — 2021河南:常住人口(年)
2005 — 2021河南:常住人口:0-14歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口:15-64歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口:65歲及以上(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:0-14歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:15-64歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:65歲及以上(年)
2002 — 2021河南:年平均人口(年)
1957 — 2019河南:出生人口(年)
1957 — 2021河南:出生率(年)
1957 — 2021河南:死亡人口(年)
1957 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務