年份 | 單位:萬人 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022(E) | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 購買后可見 ? |
2011 | 5072.00 |
2010 | 5030.00 |
2009 | 4817.00 |
2008 | 4793.00 |
2007 | 4769.00 |
2006 | 4746.00 |
2005 | 4723.00 |
2004 | 4717.00 |
2003 | 4687.00 |
2002 | 4667.00 |
2001 | 4640.00 |
2000 | 4593.00 |
1999 | 4562.00 |
1998 | 4528.00 |
1997 | 4492.00 |
1996 | 4457.00 |
1995 | 4449.00 |
1994 | 4384.00 |
1993 | 4344.00 |
1992 | 4307.00 |
1991 | 4262.00 |
1990 | 4209.00 |
1989 | 4125.00 |
1988 | 4045.00 |
1987 | 3964.00 |
1986 | 3888.00 |
1985 | 3825.00 |
1984 | 3777.00 |
1983 | 3730.00 |
1982 | 3684.00 |
1981 | 3629.00 |
1980 | 3575.00 |
1979 | 3527.00 |
1978 | 3468.00 |
1975 | 3322.00 |
1970 | 2971.00 |
1965 | 2592.00 |
1962 | 2455.00 |
1957 | 2371.00 |
河南:年末總戶數(年)
2000 — 2021河南:年末總人口(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:男(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:女(年)
1957 — 2021河南:年末總人口:城鎮(年)
1957 — 2019河南:年末總人口:鄉村(年)
1957 — 2019河南:性別比(女性=100)(年)
1957 — 2021河南:城鎮化率(年)
1957 — 2021河南:人口密度(年)
1957 — 2021河南:常住人口(年)
2005 — 2021河南:常住人口:0-14歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口:15-64歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口:65歲及以上(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:0-14歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:15-64歲(年)
2002 — 2021河南:常住人口比重:65歲及以上(年)
2002 — 2021河南:年平均人口(年)
1957 — 2019河南:出生人口(年)
1957 — 2021河南:出生率(年)
1957 — 2021河南:死亡人口(年)
1957 — 2021前瞻產業研究院 咨詢·服務