| 年份 | 單位:百萬歐元 |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 2745310.00 |
| 2011 | 2693560.00 |
| 2010 | 2564400.00 |
| 2009 | 2445730.00 |
| 2008 | 2546490.00 |
| 2007 | 2499550.00 |
| 2006 | 2385080.00 |
| 2005 | 2288310.00 |
| 2004 | 2262520.00 |
| 2003 | 2211570.00 |
| 2002 | 2198120.00 |
| 2001 | 2172540.00 |
| 2000 | 2109090.00 |
| 1999 | 2059480.00 |
| 1998 | 2014420.00 |
| 1997 | 1961150.00 |
| 1996 | 1921380.00 |
| 1995 | 1894610.00 |
| 1994 | 1829550.00 |
| 1993 | 1750890.00 |
| 1992 | 1702060.00 |
| 1991 | 1585800.00 |
德國:GDP:現價:非季調(年)
1991 — 2022德國:GDP:現價:非季調:同比(年)
1992 — 2022德國:GDP:現價:季調(年)
1991 — 2022德國:GDP:現價:季調:同比(年)
1992 — 2022德國:GDP:現價:私人消費支出:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:政府消費支出:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:固定資本形成總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:出口總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:進口總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:私人消費支出(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:政府消費支出(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:固定資本形成總額(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:出口總額(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:進口總額(年)
1970 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務