| 年份 | 單位:% |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 3.03 |
| 2011 | 2.39 |
| 2010 | 2.60 |
| 2009 | 5.18 |
| 2008 | 4.16 |
| 2007 | 2.10 |
| 2006 | 1.74 |
| 2005 | 0.92 |
| 2004 | -0.39 |
| 2003 | 1.10 |
| 2002 | 2.69 |
| 2001 | 2.49 |
| 2000 | 1.33 |
| 1999 | 3.03 |
| 1998 | 1.35 |
| 1997 | 0.22 |
| 1996 | 2.92 |
| 1995 | 4.15 |
| 1994 | 4.29 |
| 1993 | 3.57 |
| 1992 | 10.46 |
| 1990 | 6.70 |
| 1989 | 1.90 |
| 1988 | 4.20 |
| 1987 | 3.80 |
| 1986 | 4.80 |
| 1985 | 4.10 |
| 1984 | 3.90 |
| 1983 | 3.20 |
| 1982 | 2.70 |
| 1981 | 7.40 |
| 1980 | 9.50 |
| 1979 | 8.10 |
| 1978 | 7.30 |
| 1977 | 6.40 |
| 1976 | 5.70 |
| 1975 | 10.70 |
| 1974 | 16.60 |
| 1973 | 15.70 |
| 1972 | 11.30 |
| 1971 | 18.50 |
德國:GDP:現價:非季調(年)
1991 — 2022德國:GDP:現價:非季調:同比(年)
1992 — 2022德國:GDP:現價:季調(年)
1991 — 2022德國:GDP:現價:季調:同比(年)
1992 — 2022德國:GDP:現價:私人消費支出:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:政府消費支出:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:固定資本形成總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:出口總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:進口總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:私人消費支出(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:政府消費支出(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:固定資本形成總額(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:出口總額(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:進口總額(年)
1970 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務