年份 | 單位:百萬歐元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 5292100.00 |
2011 | 5136600.00 |
2010 | 5016790.00 |
2009 | 4889430.00 |
2008 | 4648760.00 |
2007 | 4462960.00 |
2006 | 4371320.00 |
2005 | 4296510.00 |
2004 | 4257470.00 |
2003 | 4274000.00 |
2002 | 4227330.00 |
2001 | 4116730.00 |
2000 | 4016660.00 |
1999 | 3963820.00 |
1998 | 3847170.00 |
1997 | 3795780.00 |
1996 | 3787530.00 |
1995 | 3680120.00 |
1994 | 3533600.00 |
1993 | 3388290.00 |
1992 | 3271550.00 |
1991 | 2961790.00 |
1990 | 2348000.00 |
1989 | 2200500.00 |
1988 | 2160400.00 |
1987 | 2073500.00 |
1986 | 1997800.00 |
1985 | 1907100.00 |
1984 | 1831200.00 |
1983 | 1763200.00 |
1982 | 1709100.00 |
1981 | 1664700.00 |
1980 | 1549300.00 |
1979 | 1415300.00 |
1978 | 1308800.00 |
1977 | 1219800.00 |
1976 | 1146900.00 |
1975 | 1085400.00 |
1974 | 980900.00 |
1973 | 841000.00 |
1972 | 727000.00 |
1971 | 653400.00 |
1970 | 551400.00 |
德國:GDP:現價:非季調(年)
1991 — 2022德國:GDP:現價:非季調:同比(年)
1992 — 2022德國:GDP:現價:季調(年)
1991 — 2022德國:GDP:現價:季調:同比(年)
1992 — 2022德國:GDP:現價:私人消費支出:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:政府消費支出:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:固定資本形成總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:出口總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:進口總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:私人消費支出(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:政府消費支出(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:固定資本形成總額(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:出口總額(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:進口總額(年)
1970 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務