| 年份 | 單位:% |
| 含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
| 2025(E) | 購買后可見 ? |
| 2024(E) | 購買后可見 ? |
| 2023(E) | 購買后可見 ? |
| 2022 | 購買后可見 ? |
| 2021 | 購買后可見 ? |
| 2020 | 購買后可見 ? |
| 2019 | 購買后可見 ? |
| 2018 | 購買后可見 ? |
| 2017 | 購買后可見 ? |
| 2016 | 購買后可見 ? |
| 2015 | 購買后可見 ? |
| 2014 | 購買后可見 ? |
| 2013 | 購買后可見 ? |
| 2012 | 1.67 |
| 2011 | 9.49 |
| 2010 | 6.35 |
| 2009 | -8.85 |
| 2008 | 3.13 |
| 2007 | 6.14 |
| 2006 | 8.20 |
| 2005 | 1.06 |
| 2004 | 0.04 |
| 2003 | -2.38 |
| 2002 | -6.52 |
| 2001 | -2.95 |
| 2000 | 2.75 |
| 1999 | 3.32 |
| 1998 | 3.39 |
| 1997 | 0.40 |
| 1996 | -0.79 |
| 1995 | 0.97 |
| 1994 | 4.86 |
| 1993 | -1.80 |
| 1992 | 8.67 |
| 1990 | 11.40 |
| 1989 | 11.40 |
| 1988 | 8.90 |
| 1987 | 0.10 |
| 1986 | 5.40 |
| 1985 | 1.90 |
| 1984 | 3.80 |
| 1983 | 8.00 |
| 1982 | -2.00 |
| 1981 | -5.30 |
| 1980 | 6.10 |
| 1979 | 16.80 |
| 1978 | 7.90 |
| 1977 | 5.00 |
| 1976 | 13.50 |
| 1975 | -3.30 |
| 1974 | -2.20 |
| 1973 | 6.60 |
| 1972 | 4.90 |
| 1971 | 8.00 |
德國:GDP:現價:非季調(年)
1991 — 2022德國:GDP:現價:非季調:同比(年)
1992 — 2022德國:GDP:現價:季調(年)
1991 — 2022德國:GDP:現價:季調:同比(年)
1992 — 2022德國:GDP:現價:私人消費支出:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:政府消費支出:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:固定資本形成總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:出口總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:進口總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:私人消費支出(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:政府消費支出(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:固定資本形成總額(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:出口總額(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:進口總額(年)
1970 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務