年份 | 單位:百萬歐元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 12712740.00 |
2011 | 12136410.00 |
2010 | 10915490.00 |
2009 | 9323100.00 |
2008 | 11153420.00 |
2007 | 10828740.00 |
2006 | 9882080.00 |
2005 | 8709210.00 |
2004 | 8080220.00 |
2003 | 7256540.00 |
2002 | 7164240.00 |
2001 | 6918390.00 |
2000 | 6506060.00 |
1999 | 5552200.00 |
1998 | 5319460.00 |
1997 | 4973530.00 |
1996 | 4392280.00 |
1995 | 4167050.00 |
1994 | 3862310.00 |
1993 | 3556660.00 |
1992 | 3777670.00 |
1991 | 3752780.00 |
1990 | 4216600.00 |
1989 | 3783500.00 |
1988 | 3347700.00 |
1987 | 3113100.00 |
1986 | 3119800.00 |
1985 | 3191000.00 |
1984 | 2892000.00 |
1983 | 2575700.00 |
1982 | 2536900.00 |
1981 | 2349600.00 |
1980 | 2074900.00 |
1979 | 1857300.00 |
1978 | 1692100.00 |
1977 | 1617300.00 |
1976 | 1525600.00 |
1975 | 1332300.00 |
1974 | 1355600.00 |
1973 | 1054600.00 |
1972 | 897400.00 |
1971 | 823500.00 |
1970 | 770900.00 |
德國:GDP:現價:非季調(年)
1991 — 2022德國:GDP:現價:非季調:同比(年)
1992 — 2022德國:GDP:現價:季調(年)
1991 — 2022德國:GDP:現價:季調:同比(年)
1992 — 2022德國:GDP:現價:私人消費支出:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:政府消費支出:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:固定資本形成總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:出口總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:進口總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:私人消費支出(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:政府消費支出(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:固定資本形成總額(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:出口總額(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:進口總額(年)
1970 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務