年份 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 2.07 |
2011 | 13.05 |
2010 | 18.14 |
2009 | -15.71 |
2008 | 5.15 |
2007 | 6.36 |
2006 | 14.25 |
2005 | 8.92 |
2004 | 7.50 |
2003 | 3.08 |
2002 | -5.10 |
2001 | 1.46 |
2000 | 18.98 |
1999 | 7.23 |
1998 | 6.51 |
1997 | 11.92 |
1996 | 4.04 |
1995 | 6.72 |
1994 | 8.02 |
1993 | -8.16 |
1992 | 0.86 |
1990 | 9.40 |
1989 | 14.30 |
1988 | 7.60 |
1987 | -0.40 |
1986 | -8.60 |
1985 | 6.50 |
1984 | 10.40 |
1983 | 3.40 |
1982 | 1.90 |
1981 | 8.40 |
1980 | 16.10 |
1979 | 18.90 |
1978 | 3.60 |
1977 | 5.60 |
1976 | 17.10 |
1975 | 5.20 |
1974 | 23.90 |
1973 | 12.50 |
1972 | 8.30 |
1971 | 9.00 |
德國:GDP:現價:非季調(年)
1991 — 2022德國:GDP:現價:非季調:同比(年)
1992 — 2022德國:GDP:現價:季調(年)
1991 — 2022德國:GDP:現價:季調:同比(年)
1992 — 2022德國:GDP:現價:私人消費支出:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:政府消費支出:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:固定資本形成總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:出口總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:進口總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:私人消費支出(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:政府消費支出(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:固定資本形成總額(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:出口總額(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:進口總額(年)
1970 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務