年份 | 單位:百萬歐元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 11038050.00 |
2011 | 10814370.00 |
2010 | 9566020.00 |
2009 | 8097520.00 |
2008 | 9606790.00 |
2007 | 9136270.00 |
2006 | 8590300.00 |
2005 | 7519190.00 |
2004 | 6903590.00 |
2003 | 6421870.00 |
2002 | 6229980.00 |
2001 | 6565010.00 |
2000 | 6470340.00 |
1999 | 5438390.00 |
1998 | 5071920.00 |
1997 | 4762140.00 |
1996 | 4255010.00 |
1995 | 4089970.00 |
1994 | 3832390.00 |
1993 | 3547880.00 |
1992 | 3863020.00 |
1991 | 3830100.00 |
1990 | 3491300.00 |
1989 | 3192500.00 |
1988 | 2793900.00 |
1987 | 2596100.00 |
1986 | 2606200.00 |
1985 | 2852800.00 |
1984 | 2679700.00 |
1983 | 2426800.00 |
1982 | 2347300.00 |
1981 | 2304200.00 |
1980 | 2125600.00 |
1979 | 1830900.00 |
1978 | 1539600.00 |
1977 | 1486300.00 |
1976 | 1407000.00 |
1975 | 1201700.00 |
1974 | 1142300.00 |
1973 | 921900.00 |
1972 | 819200.00 |
1971 | 756200.00 |
1970 | 693800.00 |
德國:GDP:現價:非季調(年)
1991 — 2022德國:GDP:現價:非季調:同比(年)
1992 — 2022德國:GDP:現價:季調(年)
1991 — 2022德國:GDP:現價:季調:同比(年)
1992 — 2022德國:GDP:現價:私人消費支出:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:政府消費支出:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:固定資本形成總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:出口總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:進口總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:私人消費支出(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:政府消費支出(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:固定資本形成總額(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:出口總額(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:進口總額(年)
1970 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務