年份 | 單位:百萬歐元 |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 15073660.00 |
2011 | 14649380.00 |
2010 | 14132070.00 |
2009 | 13803880.00 |
2008 | 13808260.00 |
2007 | 13496050.00 |
2006 | 13281420.00 |
2005 | 12937770.00 |
2004 | 12702470.00 |
2003 | 12487290.00 |
2002 | 12252710.00 |
2001 | 12267040.00 |
2000 | 11874020.00 |
1999 | 11573710.00 |
1998 | 11210760.00 |
1997 | 11020040.00 |
1996 | 10819430.00 |
1995 | 10579930.00 |
1994 | 10280600.00 |
1993 | 9920460.00 |
1992 | 9534990.00 |
1991 | 8886550.00 |
1990 | 7172100.00 |
1989 | 6683100.00 |
1988 | 6245000.00 |
1987 | 5972600.00 |
1986 | 5773200.00 |
1985 | 5619900.00 |
1984 | 5434800.00 |
1983 | 5200500.00 |
1982 | 4971500.00 |
1981 | 4780700.00 |
1980 | 4521000.00 |
1979 | 4173100.00 |
1978 | 3822600.00 |
1977 | 3619800.00 |
1976 | 3380500.00 |
1975 | 3123800.00 |
1974 | 2855800.00 |
1973 | 2649000.00 |
1972 | 2397600.00 |
1971 | 2174500.00 |
1970 | 1951900.00 |
德國:GDP:現價:非季調(年)
1991 — 2022德國:GDP:現價:非季調:同比(年)
1992 — 2022德國:GDP:現價:季調(年)
1991 — 2022德國:GDP:現價:季調:同比(年)
1992 — 2022德國:GDP:現價:私人消費支出:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:政府消費支出:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:固定資本形成總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:出口總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:進口總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:私人消費支出(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:政府消費支出(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:固定資本形成總額(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:出口總額(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:進口總額(年)
1970 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務