年份 | 單位:% |
含“(E)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025(E) | 購買后可見 ? |
2024(E) | 購買后可見 ? |
2023(E) | 購買后可見 ? |
2022 | 購買后可見 ? |
2021 | 購買后可見 ? |
2020 | 購買后可見 ? |
2019 | 購買后可見 ? |
2018 | 購買后可見 ? |
2017 | 購買后可見 ? |
2016 | 購買后可見 ? |
2015 | 購買后可見 ? |
2014 | 購買后可見 ? |
2013 | 購買后可見 ? |
2012 | 4.75 |
2011 | 11.19 |
2010 | 17.08 |
2009 | -16.41 |
2008 | 3.00 |
2007 | 9.58 |
2006 | 13.47 |
2005 | 7.78 |
2004 | 11.35 |
2003 | 1.29 |
2002 | 3.55 |
2001 | 6.34 |
2000 | 17.18 |
1999 | 4.38 |
1998 | 6.96 |
1997 | 13.23 |
1996 | 5.41 |
1995 | 7.89 |
1994 | 8.59 |
1993 | -5.85 |
1992 | 0.66 |
1990 | 11.40 |
1989 | 13.00 |
1988 | 7.50 |
1987 | -0.20 |
1986 | -2.20 |
1985 | 10.30 |
1984 | 12.30 |
1983 | 1.50 |
1982 | 8.00 |
1981 | 13.20 |
1980 | 11.70 |
1979 | 9.80 |
1978 | 4.60 |
1977 | 6.00 |
1976 | 14.50 |
1975 | -1.70 |
1974 | 28.50 |
1973 | 17.50 |
1972 | 9.00 |
1971 | 6.80 |
德國:GDP:現價:非季調(年)
1991 — 2022德國:GDP:現價:非季調:同比(年)
1992 — 2022德國:GDP:現價:季調(年)
1991 — 2022德國:GDP:現價:季調:同比(年)
1992 — 2022德國:GDP:現價:私人消費支出:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:政府消費支出:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:固定資本形成總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:出口總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:進口總額:同比(年)
1971 — 2022德國:GDP:現價:私人消費支出(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:政府消費支出(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:固定資本形成總額(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:出口總額(年)
1970 — 2022德國:GDP:現價:進口總額(年)
1970 — 2022前瞻產業研究院 咨詢·服務